2020-06-30 00:00
大華投資(大華投資股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:投資信託業
事業統一編號:22764260
股票代號:
董事長:林建宇
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-87726855
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市內湖區瑞光路288號4樓
經營業務:H201010 一般投資業
H701010 住宅及大樓開發租售業
公司成立日期:076年11月14日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林建宇 | 0 | |
監察人 | 林恆熠 | 0 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 89年度
----------------------------------------------------------
流動資產 47,260
長期投資 73,819
固定資產 42,791
無形資產 427
其他資產 83,419
資產總額 247,716
流動負債 12,535
長期負債 0
其他負債 4,196
負債總額 16,731
股本 0
資本公積 24,294
保留盈餘 (79,889)
股東權益總額 230,985
---------------------------------------------------------
資產負債表 單位: 新台幣仟元
-------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度 85年度 84年度
-------------------------------------------------------------
流動資產 174,892 309,871 270,854 221,034 163,050
長期資產 90,321 72,686 92,686 56,001 79,266
固定資產 43,509 44,142 44,561 45,204 64,307
其他資產 80,906 79,831 78,774 79,732 14,011
資產總計 389,628 506,530 486,975 401,971 320,634
流動負債 30,938 103,419 14,374 99,779 62,870
長期負債 0 3,002 -- -- --
其他負債 3,626 504 480 390 390
負債合計 34,564 106,925 14,854 100,169 63,260
股本 286,580 286,580 186,000 186,000 186,000
資本公積 22,371 22,371 22,371 22,371 22,371
保留盈餘 46,113 90,654 263,750 93,431 49,003
股東權益合計 355,064 399,605 472,121 301,802 257,374
負債及東權益總計 389,628 506,530 486,975 401,971 320,634
-------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
-----------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度 85年度 84年度
-----------------------------------------------------------------
營業收入淨額 178,265 1,507,907 1,021,545 610,099 226,142
營業成本 185,897 1,510,443 832,381 549,228 153,541
營業毛利 (7,632) (2,536) 189,164 60,871 72,601
營業費用 15,500 21,287 17,717 15,347 11,960
營業淨利 (23,132) (23,823) 171,447 45,524 60,641
營業外收入 1,104 1,046 789 893 807
營業外支出 24,903 881 1,057 523 1,448
稅前利益 (46,931) (23,658) 171,179 45,894 60,000
所得稅費用 2,390 (358) 860 1,465 1,092
本期淨利 (44,541) (24,016) 170,319 44,429 58,908
每股盈餘 (1.55) (0.84) 9.16 2.39 3.17
-----------------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論