2020-06-30 00:00
太子汽車(太子汽車工業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:汽車業
事業統一編號:35049009
股票代號:
董事長:許勝發
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)22701223
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.prince-motor.com.tw
公司地址:新北市三重區重新路5段611號
經營業務:CB01010 機械設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01040 機車及其零件製造業
CD01050 自行車及其零件製造業
CD01990 其他運輸工具及其零件製造業
F113010 機械批發業
F113070 電信器材批發業
F114010 汽車批發業
F114020 機車批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F114040 自行車及其零件批發業
F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業
F119010 電子材料批發業
F213060 電信器材零售業
F214010 汽車零售業
F214020 機車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F214040 自行車及其零件零售業
F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
F219010 電子材料零售業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:054年07月06日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1982/12/07
股票下線日期:2002/12/03
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:(02)27012223
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 許勝發 | 34,203,025 | |
董事 | 許顯榮 | 56,623,990 | |
董事 | 林森如 | 勝榮汽車工業股份有限公司 | 170,000 |
監察人 | 許娟娟 | 25,242,496 |
資產負債表
資產負債表 單位:仟元
--------------------------------------------
項目/年度 90年度
--------------------------------------------
流動資產 6,725,152
基金及長期投資 1,070,113
固定資產 6,204,689
無形資產 64,760
其他資產 845,754
資產總額 14,910,468
流動負債 9,047,349
長期負債 1,302,682
各項準備 1,366,078
其他負債 1,903,792
負債總額 13,619,901
股本 1,700,000
資本公積 1,565,877
保留盈餘 -1,391,544
未實現長期股權投資損失 -583,766
股東權益總額 1,290,567
--------------------------------------------
損益表 單位:仟元
--------------------------------------------
項目/年度 90年度
--------------------------------------------
營業收入 4,727,598
營業成本 4,439,273
營業毛利(毛損) 288,325
營業費用 639,488
營業淨利(淨損) -351,163
營業外收入 1,145,019
營業外支出 742,050
稅前淨利(淨損) 51,806
所得稅費用 -117
本期淨利(淨損) 51,923
每股盈餘(元) 0.31
---------------------------------------------
資產負債表 單位:新台幣仟元
------------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度 86年度
------------------------------------------------------------------
流動資產 6,028,379 5,408,509 5,850,815 6,185,589
長期投資 1,239,484 1,514,331 1,723,076 1,450,377
固定資產 6,332,024 4,578,280 4,689,703 4,826,828
無形資產 30,407 29,701 32,399 56,206
其他資產 942,954 989,788 624,081 485,738
資產總額 14,573,248 12,520,609 12,920,074 13,004,738
流動負債 8,750,001 7,263,295 6,914,906 6,190,292
長期負債 1,262,929 1,886,952 2,010,424 2,073,140
各項準備 1,366,078 374,056 374,056 374,056
其他負債 2,090,309 1,837,555 1,805,570 1,776,365
負債總額 13,469,317 11,361,858 11,104,956 10,413,853
股本 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
資本公積 1,565,877 687,716 687,556 687,277
保留盈餘 (1,463,828) (885,093) (150,205) 203,608
股東權益總額 1,103,931 1,158,751 1,815,118 2,590,885
------------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
------------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度 86年度
------------------------------------------------------------------
營業收入 4,509,028 3,963,797 4,985,135 6,349,317
營業成本 4,182,633 3,719,247 4,571,257 6,076,609
營業毛利(損) 326,395 244,550 413,878 272,708
營業費用 786,724 776,660 889,093 1,121,612
營業利益(虧損) (786,724) (532,110) (475,215) (848,904)
營業外收入 611,757 569,491 716,333 2,339,738
營業外支出 690,003 925,117 750,719 729,823
稅前淨利(損) (538,575) (887,736) (509,601) 761,011
稅後淨利(損) (555,423) (734,728) (353,137) 761,011
普通股每股盈餘(元) (3.27) (4.32) (2.08) 4.78
------------------------------------------------------------------
2025-06-16 17:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-09-19 | [一般新聞]千億都更推案浪潮 來了 | 公開資訊觀測站 |
2019-02-14 | [一般新聞]冠德 2020推百億指標大案 | 公開資訊觀測站 |
2018-03-16 | [一般新聞]三陽現代 拚商用車業績倍增 | 公開資訊觀測站 |
2010-04-22 | [一般新聞]裕隆衝業績 北京車展釋利多 | 工商 |
2010-04-22 | [一般新聞]勝榮 引進江淮商用車 | 經濟日報 |
2010-01-25 | [一般新聞]捷運頂埔線 可望形成小內科 | 太子汽車 |
2009-12-29 | [一般新聞]奇瑞台灣代理商 鬧雙包 | 經濟日報 |
2009-11-19 | [一般新聞]台灣國產車 鈴木不玩了 | 經濟日報 |
2009-07-21 | [一般新聞]許勝發:太子汽車絕不會拖欠薪資 | 工商 |
2008-05-08 | [一般新聞]太子汽車 賣地償債求生 處分三重土城廠區 開發市值估50億 | 蘋果 |
留言板─訪客個股討論