2020-01-01 00:00
安鋒鋼鐵(安鋒鋼鐵股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:鋼鐵業
事業統一編號:22149420
股票代號:
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(07)8712811
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.anfeng.com.tw
公司地址:高雄市小港區大業南路7號
經營業務:1﹒煉鋼、軋鋼、熱軋鋼捲、熱軋粗鋼捲、板、鋼管、鍍鋅鋼管等製造加工買賣。
2﹒冷軋鋼捲、板及鍍鋅鋼捲、板之製造加工買賣業務。
3﹒烤漆鋼品之加工及買賣。
4﹒鋼板剪裁買賣業務。
5﹒煉鋼、軋鋼生產設備之設計規劃及其生產技術之管理諮詢顧問業務(建築師業務
除外)(營造業除外)。
6﹒有關前各項原料及成品之進出口業務。
C801010 基本化學工業製造業
CA01990 其他非鐵金屬基本工業(鎂、鋅)
特別注意:原任董事、監察人因有公司法第195第2項及217第2項規定之情事,業經(經商)於95年7月30日09501132390號函限期改選,逾期當然解任,公司於限期於內未為改選,董事、監察人於95年9月30日當然解
公司成立日期:075年07月17日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳德美 | 澳大利亞商安鋒金士奇鋼鐵股 | 460,569,994 |
董事 | 朱安泰 | 澳大利亞商安鋒金士奇鋼鐵股 | 460,569,994 |
董事 | 黃江清 | 澳大利亞商安鋒金士奇鋼鐵股 | 460,569,994 |
監察人 | 吳玉雲 | 澳大利亞商安鋒金士奇鋼鐵股 | 460,569,994 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------
項目\年度 87年度 86年度 85年度
---------------------------------------------------
流動資產 5,855,498 5,753,037 5,035,118
現金及約當現金 63,828 237,011 334,784
短期投資 3,000
應收票據 3,270 8,165 137,082
應收帳款-關係人 11,683 9,135 25,373
應收帳款 247,044 314,174 767,259
存貨 2,884,489 3,250,796 3,084,852
預付款項及
其他流動資產 1,983,641 1,483,876 616,124
遞延所得稅資產 118,737 7,906 69,644
質押定期存款 542,806 438,974
長期投資 1,780,577 1,849,355
固定資產 13,925,041 12,510,734 12,573,939
其他資產 200,262 85,934 71,605
資產總計 21,761,378 20,199,060 17,680,662
---------------------------------------------------
流動負債 9,979,325 9,032,250 8,371,074
應付公司債 900,000
長期負債 5,043,733 4,828,692 3,921,273
其他負債 190,244 178,092 170,284
負債總計 16,113,302 14,039,034 12,482,631
股本 4,990,000 4,990,000 4,300,000
預收股款
資本公積 178,469
保留盈餘 585,132 1,170,026 898,031
長期股權跌價損失 (97,538) 5,198,031
累積換算調整數 (7,987)
股東權益總計 5,648,076 6,160,026 5,198,031
負債及股東權益總計21,761,378 20,199,060 17,680,662
---------------------------------------------------
損 益 表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------
項目\年度 87年度 86年度 85年度
--------------------------------------------------
營業收入 16,626,380 16,246,834 14,823,069
營業成本 15,255,094 14,746,163 12,720,418
營業毛利(損) 1,371,286 1,500,671 2,102,651
營業費用 396,615 388,295 437,985
營業(損)益 974,671 1,112,376 1,664,666
營業外收入 74,789 177,103 82,974
營業外支出 1,506,059 946,412 981,472
稅前(損)益 (456,599) 343,067 766,168
所得稅(費用)利益 47,728 (71,072) 69,644
稅後(損)益 (408,871) 271,995 835,812
期末股本 4,990,000 4,990,000 4,300,000
每股盈(虧) (0.82元) 0.57元 1.96元
--------------------------------------------------
安鋒鋼鐵簡明損益表(單位:千元)
--------------------------------------------------------------------
項目 \ 年度 80年度 81年度 82年度 83年度 84年度
------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
營業收入 5,018,897 8,010,490 11,534,697 13,660,548 14,823,069
營業毛利 105,844 180,356 1,757,857 1,760,136 2,102,651
營業損益 4,682 -134,724 1,256,873 1,450,466 1,664,666
利息收入 36,164 48,404 50,574 47,129 44,679
利息費用 386,235 899,529 884,563 877,970 815,619
稅前損益 -215,189 -889,378 360,051 648,815 766,168
稅後損益 -215,189 -889,378 360,051 648,815 835,812
每股盈餘(元) -0.78 -2.62 1.00 1.68 1.96
期末股本 300,000 3,600,000 3,600,000 4,000,000 4,300,000
--------------------------------------------------------------------
2025-05-30 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2009-03-13 | [一般新聞]吳德美逃稅 判刑八年半 | 經濟日報 |
2006-09-07 | [一般新聞]安鋒鋼鐵 朱安雄失蹤 妻兒聽天由命 | 安鋒鋼鐵 |
2006-09-07 | [一般新聞]安鋒集團殘喘 鋼鐵業無奈 | 安鋒鋼鐵 |
2005-08-16 | [一般新聞]併購安鋒 中鋼、義聯 暗中較勁 | 安鋒鋼鐵 |
2005-08-16 | [一般新聞]安鋒鋼鐵朱家若支持 買賣雙贏 | 安鋒鋼鐵 |
2005-05-31 | [一般新聞]安鋒延後拍賣 等待實質議價 | 聯合理財網 |
2005-05-26 | [一般新聞]投資安鋒鋼?中鋼今說明 | 安鋒鋼鐵 |
2005-05-26 | [一般新聞]安鋒拍賣 跨國鋼鐵業角力 | 安鋒鋼鐵 |
留言板─訪客個股討論