2010-07-14 00:00
宜霖科技(宜霖科技(股)公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他電子業
事業統一編號:84149771
股票代號:
董事長:林瑞建
總經理:林瑞建
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-5798602
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.elecvision.com/
公司地址:新竹科學工業園區新竹市研發二路28號2樓
經營業務:
CMOS影像感測IC
研究、開發、生產、製造、銷售下列產品:
1.影像感測與視訊攝像積體電路(Image Sensor ﹠
Video Camera I Cs)。
2.音訊與視訊壓縮積體電路(Audio ﹠ Video COD
EC IC)。
3.視訊電話與視訊會議系統(Videophone ﹠ Vide
oconferencing systems)。
4.智慧型遠端視訊保全系統(Intelligent Remot
e Security Systems)。
5.多媒體應用積體電路與系統(Multimedia ASICs
﹠ Systems)。
6.整合性多媒體電腦應用軟體(Multimedia appli
cation Software)。
CMOS影像感測IC
研究、開發、生產、製造、銷售下列產品:
1.影像感測與視訊攝像積體電路(Image Sensor ﹠
Video Camera I Cs)。
2.音訊與視訊壓縮積體電路(Audio ﹠ Video COD
EC IC)。
3.視訊電話與視訊會議系統(Videophone ﹠ Vide
oconferencing systems)。
4.智慧型遠端視訊保全系統(Intelligent Remot
e Security Systems)。
5.多媒體應用積體電路與系統(Multimedia ASICs
﹠ Systems)。
6.整合性多媒體電腦應用軟體(Multimedia appli
cation Software)。
公司成立日期:085年09月04日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:中國信託商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-2181-1911
過戶地址:台北市重慶南路1段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林瑞建 | 99,156 | |
董事 | 昱瑞投資有限公司 | 426,789 | |
董事 | 羅翊寧 | 10,935 | |
監察人 | 韋申華 | 103,464 | |
監察人 | 羅憲德 | 2,292 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度
---------------------------------------------------------------
流動資產 472,139 305,350 103,501
固定資產淨額 13,971 20,180 23,494
無形資產 17,898 28,890 39,882
其他資產 1,458 1,317 1,342
資產總計 505,466 355,737 168,219
流動負債 236,196 91,625 18,942
負債總計 236,196 91,625 18,942
股本 420,000 420,000 270,000
資本公積 40,000 40,000 25,000
累積虧損 (190,730) (195,888) (145,723)
股東權益合計 269,270 264,112 149,277
負債及股東權益總計 505,466 355,737 168,219
---------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度
------------------------------------------------------
營業收入 349,883 79,522 2,839
營業成本 255,221 75,107 2,208
營業毛利 94,662 4,415 631
營業費用 90,239 74,095 77,385
營業淨利(損) 4,423 (69,680) (76,754)
營業外收入 11,104 23,145 10,951
營業外費用 10,369 3,630 2,189
稅前利益(損失) 5,158 (50,165) (67,992)
所得稅 -- -- --
純益(損) 5,158 (50,165) (67,992)
每股純益(元) 0.12 (1.72) (3.13)
------------------------------------------------------
2025-06-16 10:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2007-05-18 | [一般新聞]聯發科收購宜霖 卯上聯電集團 | 宜霖科技 |
2007-05-18 | [一般新聞]析》聯發科併購投資 雙引擎啟動 | 宜霖科技 |
2001-08-15 | [一般新聞]科學園區創新技術研發計畫 獎助宜霖上尚晶研旺宏共900萬元 | 宜霖科技 |
2001-04-23 | [一般新聞]宜霖科技完成5000萬元現增 預計明年送件申請上櫃 | 宜霖科技 |
2001-04-23 | [一般新聞]宜霖科技去年轉虧為盈 今年營收將倍數成長 | 宜霖科技 |
2001-02-08 | [一般新聞]宜霖 預估2001年營收成長130% | 宜霖科技 |
2001-02-08 | [一般新聞]宜霖 稅後賺逾二元 | 宜霖科技 |
2001-02-07 | [一般新聞]市場規模擴增 宜霖科技積極佈局CMOS影像感測IC市場 | 宜霖科技 |
2001-02-06 | [一般新聞]宜霖科技2000年轉虧為盈 今年每股獲利目標2元 | 宜霖科技 |
2000-07-15 | [一般新聞]宜霖 中信證簽上市輔導契約 | 宜霖科技 |
留言板─訪客個股討論