2010-07-14 00:00
家偉建設(家偉建設(股)公司-廢止)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:建材營造
事業統一編號:84252726
股票代號:
董事長:林聰惠
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-26475940
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市大安區敦化南路2段182號21樓之1
經營業務:
住宅、辦公大樓、店面、廠房
1.委託營造廠商建國民住宅及商業大樓之出租、出售業務。
2.室內裝潢之設計及施工業務(營造業除外)。
3.建築材料之買賣及進出口業務。
4.房屋租售之介紹業務。
5.土木工程之顧問業務(建築師業務除外)。
6.綜合廣告之承價業務(期貨除外)。
7.原野體能練習場, 露營區之經營。
住宅、辦公大樓、店面、廠房
1.委託營造廠商建國民住宅及商業大樓之出租、出售業務。
2.室內裝潢之設計及施工業務(營造業除外)。
3.建築材料之買賣及進出口業務。
4.房屋租售之介紹業務。
5.土木工程之顧問業務(建築師業務除外)。
6.綜合廣告之承價業務(期貨除外)。
7.原野體能練習場, 露營區之經營。
公司成立日期:082年03月18日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司股務
輔導券商電話:02-2648-1799
過戶地址:台北縣汐止市大同路三段192號7樓之1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林聰惠 | 900,000 | |
董事 | 林聰賢 | 600,000 | |
董事 | 蔡竹雄 | 600,000 | |
董事 | 周孚厚 | 300,000 | |
董事 | 鄭雪真 | 1,200,000 | |
監察人 | 孫家瑞 | 180,000 | |
監察人 | 林聰智 | 600,000 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度 85年度 84年度
--------------------------------------------------------------
流動資產 181,291 179,827 371,882 605,611 370,805
長期投資 0 0 3,700 5,000 0
固定資產 3,655 5,864 688 923 1,169
其他資產 5,545 5,912 484 393 418
資產總計 190,491 191,603 376,754 611,927 372,392
流動負債 180,911 159,712 310,214 585,915 336,745
其他負債 242 166
負債總額 181,153 159,878 310,214 585,915 336,745
股本 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
資本公積 16 16 16 16 0
保留盈餘 (50,678) (28,291) 6,524 (34,004) (24,353)
負債及股東權益合計 9,338 31,725 376,754 611,927 372,392
--------------------------------------------------------------
損 益 表 單位:新台幣仟元
-------------------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度 85年度 84年度
-------------------------------------------------------------------
營業收入 3,400 106,015 439,601 0 0
營業成本 3,443 86,930 354,791 0 0
營業毛利(損) (43) 19,085 84,810 0 0
營業費用 13,140 41,589 37,074 5,816 7,452
營業損益 (13,183) (22,504) 47,736 (5,816) (7,452)
營業外收入 20 456 1,192 215 128
營業外支出 9,224 12,767 8,400 4,034 1,630
稅前淨利 (22,387) (34,815) 40,528 (9,635) (8,954)
所得稅費用 0 0 0 0 0
稅後淨利 (22,387) (34,815) 40,528 (9,635) (8,954)
每股盈餘(虧) (3.73) (5.80) 6.75 (1.61) (1.49)
-------------------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論