2010-07-14 00:00
常勝飛機(常勝飛機製造(股)公司-廢止)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他
事業統一編號:70783759
股票代號:
董事長:江上永
總經理:林正祥
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(04)24517250
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺中市西屯區工業區四十一路二十六號
經營業務:垂直起降飛機及航空系統產品製造行銷
1.航空器及其零件製造業。
2.航空器及其零件批發業。
3.航空器及其零件零售業。
4.技能技藝訓練業。
5.智慧財產權業。
1.航空器及其零件製造業。
2.航空器及其零件批發業。
3.航空器及其零件零售業。
4.技能技藝訓練業。
5.智慧財產權業。
公司成立日期:089年08月28日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 江上永 | 18,375,000 | |
董事 | 林正祥(經臺中地方法院94年度訴字第2594號民事判決委任關係不存在確定) | 10,960,000 | |
董事 | 田怡青 | 常勝科技管理股份有限公司 | 250,000 |
監察人 | 陳迺和 | 2,780,000 |
資產負債表
預估資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------------------
項目 90年度 91年度 92年度 93年度 94年度
----------------------------------------------------------------------
流動資產 232,125 2,374,554 3,043,690 3,691,985 4,976,637
長期投資 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
固定資產 468,000 416,000 364,000 312,000 260,000
其他資產 79,000 71,000 59,000 43,000 18,000
資產總計 929,125 3,011,554 3,616,690 4,196,985 5,404,637
流動負債 41,250 264,000 363,000 462,000 701,250
股本 420,000 720,000 820,000 920,000 1,070,000
資本公積 470,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000
保留盈餘 (2,125) 657,554 1,063,690 1,444,985 2,263,387
負債及股東權益合計 929,125 3,011,554 3,616,690 4,196,985 5,404,637
----------------------------------------------------------------------
預估損益表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------------------
項目 90年度 91年度 92年度 93年度 94年度
----------------------------------------------------------------------
營業收入 660,000 4,125,000 6,006,000 7,804,000 12,127,500
營業成本 (165,000)(1,056,000)(1,452,000)(1,848,000) (2,805,000)
營業毛利 495,000 3,069,000 4,554,000 5,956,500 9,322,500
推銷費用 (275,000)(1,031,250)(1,501,500)(1,951,125) (3,031,875)
管理費用 (185,000) (885,000)(1,265,200)(1,628,900) (2,502,500)
研發費用 (33,000) (247,500) (420,420) (624,360) (1,091,475)
營業淨利 2,000 905,250 1,366,880 1,752,115 2,696,650
營業外收入及費用 (4,125) (26,400) (36,300) (46,200) (70,125)
稅前(損)益 (2,125) 878,850 1,330,580 1,705,915 2,626,525
所得稅費用 -- (219,171) (332,645) (426,479) (656,631)
稅後純益 (2,125) 659,479 997,935 1,279,436 1,969,894
每股盈餘 (0.05) 9.16 12.17 13.91 18.41
----------------------------------------------------------------------
2025-06-16 11:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2002-12-04 | [一般新聞]常勝飛機公司出現資金缺口暫歇業 | 常勝飛機 |
留言板─訪客個股討論