2020-06-30 00:00
強益紡織(強益紡織股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:紡織業
事業統一編號:22001658
股票代號:
董事長:蘇東榮
總經理:蘇慶源
發言人:蘇慶源
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(02)25551616
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市大同區西寧北路七十號七樓
經營業務:1﹒天然纖維、人造纖維、合成纖維、化學纖維等各種纖維之紡製及織造業務。
2﹒各種纖維製品之印、漂、染及整理加工業務。
3﹒一般進出口貿易(期貨除外)(許可業務除外)。
4﹒委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區。
5﹒委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。
6﹒電腦系統硬體及其有關軟體之設計、製造及銷售。
7﹒電腦及其有關之電子零件進出口銷售業務。
8﹒前各項有關業務之買賣代理及轉投資。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:075年05月02日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1990/01/01
股票下線日期:2002/02/27
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蘇東榮 | 2,233,293 | |
董事 | 蘇慶源 | 1,601,866 | |
董事 | 蘇廷弘 | 484,999 | |
董事 | 立益紡織股份有限公司 | 29,617,816 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
-------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度 86年度
-------------------------------------------------------------
流動資產 243,032 376,225 160,889 208,723
長期投資 0 0 0 0
固定資產 650,520 600,365 505,894 502,315
無形資產 0 0 0 0
其他資產 13,456 93,152 57,636 61,716
資產總額 907,008 1,069,742 724,419 772,754
流動負債 567,288 709,297 512,516 390,594
長期負債 174,500 172,500 68,112 113,646
其他負債 48,820 49,049 52,415 52,117
負債總額 790,608 930,846 633,043 556,357
股本 579,550 579,550 479,550 479,550
資本公積 119 9 4 0
保留盈餘 (463,269) (440,663) (388,178) (263,153)
股東權益總額 116,400 138,896 91,376 216,397
------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
-------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度 86年度
-------------------------------------------------------------
營業收入 813,703 511,063 355,219 337,562
營業成本 703,077 469,554 391,401 344,514
營業毛利(損) 110,626 41,509 (36,182) (6,952)
營業費用 80,478 49,287 46,610 28,970
營業利益(虧損) (30,148) (7,778) (82,792) (35,922)
營業外收入 4,651 3,817 7,718 7,245
營業外支出 58,550 48,519 49,947 40,478
稅前淨利(損) (23,751) (52,480) (125,021) (69,155)
稅後淨利(損) (23,751) (52,480) (125,021) (69,155)
每股盈餘(元) (0.41) (0.91) (2.61) (1.44)
-------------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論