2010-07-14 00:00
振盛營造(振盛營造(股)公司-解散)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:建材營造
事業統一編號:55696643
股票代號:
董事長:張喻
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:07-3361688
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:高雄市前鎮區民權二路六號地下一樓之一
經營業務:
土木、建築等工程承覽業務
土木、建築等工程承覽業務。
土木、建築等工程承覽業務
土木、建築等工程承覽業務。
公司成立日期:064年10月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司股務
輔導券商電話:07-336-1688
過戶地址:高雄市前鎮區民權二路六號地下一樓之一
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張 喻 | 萬友投資股份有限公司 | 6,006,463 |
董事 | 許宗良 | 和億投資股份有限公司 | 6,006,463 |
董事 | 陳志穗 | 康德投資股份有限公司 | 58,039 |
監察人 | 林翠文 | 高傑投資股份有限公司 | 540,289 |
資產負債表
損益表 單位:仟元
-----------------------------------------
項 目 85年度 86年度 87年度
-----------------------------------------
營 收 851,539 477,699 778,635
毛 利 150,591 94,713 96,162
營業淨利 119,034 59,900 61,093
業外收入 1,331 10,549 27,032
業外支出 5,681 7,552 12,959
稅前淨利 114,684 62,897 75,166
稅後淨利 84,930 47,762 57,204
每股盈餘 48.76 2.51 2.02
股東權益 232,510 350,390 444,880
-----------------------------------------
870729(2) 資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------
項目 84年度 85年度 86年度
----------------------------------------------------
流動資產 106,351 65,575 137,128
固定資產淨額 310,256 305,994 45,514
遞延退休金成本 0 1,742 2,108
其他資產 0 0 256,486
資產總計 416,587 373,311 441,236
流動負債 266,172 134,459 83,642
長期負債 0 0 2,164
其他負債 103,835 6,342 5,040
負債合計 370,007 140,801 90,846
股東權益 46,580 232,510 350,390
負債及股東權益合計 416,587 373,311 441,236
----------------------------------------------------
損 益 表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 84年度 85年度 86年度
----------------------------------------------------------
營業收入 1,053,165 851,539 477,699
營業成本 922,735 700,948 382,986
營業毛利 60,430 150,591 94,713
營業費用 39,477 31,557 34,813
營業利益 20,953 119,034 59,900
營業外收入 953 1,331 10,549
營業外支出 4,573 5,681 7,552
稅前淨利 17,333 114,684 62,897
所得稅費用 6,334 29,754 15,135
稅後淨利 10,999 84,930 47,762
普通股每股稅後盈餘(元) 12.22 48.76 2.51
----------------------------------------------------------
(870715(3))
82-86年營營運概況暨87年業務目標一覽 單位: 千元
----------------------------------------------------------------------
項目 82年度 83年度 84年度 85年度 86年度 87年度目標
----------------------------------------------------------------------
營業收入 289,236 704,836 1,053,165 851,539 477,699 885,000
營業毛利 19,372 34,522 60,430 150,591 94,713 132,130
營業利益 5,745 8,495 20,953 119,034 59,500 89,120
稅前淨利 9,450 9,099 17,333 114,684 62,897 99,120
稅後純益 7,775 5,455 10,999 84,930 47,762 74,340
每股盈餘 -- -- -- 29.55 2.51 2.80
----------------------------------------------------------------------
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2000-11-27 | [一般新聞]振盛 撤銷公開發行 | 振盛營造 |
留言板─訪客個股討論