2020-06-30 00:00
敏盛資產管理(敏盛資產管理股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:28432633
股票代號:
董事長:楊弘仁
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:桃園縣桃園市三民路3段106號11樓
經營業務:H701010 住宅及大樓開發租售業
H703090 不動產買賣業
H703100 不動產租賃業
H703110 老人住宅業
F399010 便利商店業
G202010 停車場經營業
JE01010 租賃業
J101010 建築物清潔服務業
J801030 競技及休閒運動場館業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:097年04月07日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊弘仁 | 博恩管理顧問股份有限公司 | 31,579 |
董事 | 楊敏盛 | 楊征投資股份有限公司 | 300,000 |
董事 | 楊陳彩碧 | 4,180,965 | |
董事 | 章修綱 | 瑞安大藥廠股份有限公司 | 3,135,194 |
董事 | 孫新惠 | 福林投資股份有限公司 | 1,735,579 |
董事 | 柯長崎 | 信東生技股份有限公司 | 1,935,603 |
董事 | 鄔宗明 | 高銀化學工業股份有限公司 | 497,275 |
董事 | 楊怡真 | 897,640 | |
董事 | 張 云 | 451,828 | |
董事 | 許盛信 | 0 | |
董事 | 楊敏捷 | 254,922 | |
董事 | 楊長榮 | 408,905 | |
董事 | 鄭詩哲 | 374,696 | |
董事 | 陳文富 | 190,425 | |
董事 | 林宗熙 | 69,164 | |
董事 | 游長和 | 133,235 | |
董事 | 楊金益 | 209,536 | |
董事 | 鄭文憲 | 0 | |
董事 | 連朝卿 | 743,536 | |
董事 | 卓賢成 | 71,369 | |
董事 | 王森泰 | 77,446 | |
監察人 | 楊陳美亮 | 67,416 | |
監察人 | 楊怡珊 | 652,458 | |
監察人 | 張長揚 | 406,722 |
留言板─訪客個股討論