2020-06-30 00:00
敦茂科技(敦茂科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:IC設計
事業統一編號:70803164
股票代號:3448
董事長:段行迪
總經理:大島正敏
發言人:蘇文鐸
發言人職務:
發言人電話:03-5667706
發言人代理:楊瑜玲
公司電話:03-6669777
公司傳真:03-5667766
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.denmos.com.tw
公司地址:新竹科學工業園區篤行路8號4樓
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業
1、研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:
(一)液晶顯示器驅動積體電路及顯示器相關積體電路。
(二)其他特殊應用積體電路。
2、上述產品相關之軟體開發、技術諮詢服務業務。
3、兼營與本公司業務相關之進出口國際貿易業務。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:90/03/06
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:2004/08/23
股票下線日期:2008/03/14
輔導券商:敦茂科技股份有限公司股務辦事處
輔導券商電話:02-27594308
過戶地址:台北市忠孝東路五段552號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-09-13
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-13 | 0.9 | ▲ +0.1 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2022-09-12 | 0.9 | ▲ +0.1 | 大於+10.0% | 議價 | - | |
2019-05-09 | 0.8 | - | 議價 | - | ||
2019-05-08 | 0.8 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/19 | ||
2022 | 常會 | 111/05/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/21 | ||
2018 | 常會 | 107/06/29 | ||
2017 | 常會 | 106/06/23 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 唐亦仙 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
董事 | 胡洪九 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
董事 | 段行迪 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
董事 | 賴世麒 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
董事 | 大正敏 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
董事 | 鄧志達 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
董事 | 曾茂松 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 27,524,000 |
監察人 | 李正德 | 0 | |
監察人 | 周崇勳 | 茂福開發股份有限公司 | 2,585,936 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2008/02 | 4637 | 154995 | 24590 | 312657 | -92.14 | |
2008/01 | 19953 | 157662 | 19953 | 157662 | -87.34 | |
2007/12 | 24876 | 118333 | 1065773 | 1603114 | -33.52 | |
2007/11 | 38610 | 144607 | 1040897 | 1484781 | -29.9 | |
2007/10 | 68614 | 142297 | 1002286 | 1340175 | -25.21 | |
2007/09 | 48013 | 118623 | 933672 | 1197878 | -22.06 | |
2007/08 | 90651 | 131532 | 885659 | 1079255 | -17.94 | |
2007/07 | 76101 | 87809 | 795008 | 947723 | -16.11 | |
2007/06 | 43852 | 88320 | 718907 | 859915 | -16.4 | |
2007/05 | 105287 | 75598 | 675055 | 771595 | -12.51 |
留言板─訪客個股討論