2020-01-01 00:00
東一塑膠(東一塑膠工業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:塑膠業
事業統一編號:55899226
股票代號:
董事長:楊鴻明
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(04)23303101
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺中市霧峰區霧峰鄉坑口村中正路五五七巷二十一之一號
經營業務:1﹒塑膠布、塑膠板、塑膠皮、塑膠粉、塑膠粒、墊板、膠底、塑膠雨衣、塑膠雨帆
、塑膠浴簾、塑膠桌巾、塑膠地磚、塑膠銘牌、塑膠鞋底之加工、製造與買賣。
2﹒各種塑膠、石化原料之加工。
3﹒前各項有關進出口貿易及代理業務。
4﹒受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發租賃及管理業務。
5﹒有關建材機械買賣業務。
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:069年04月12日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:富隆證券 股務電話
輔導券商電話:(02)2563-1168
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊鴻明 | 1,831,650 | |
董事 | 蘇素貞 | 1,181,900 | |
董事 | 暫缺 | ||
董事 | 暫缺 | ||
董事 | 暫缺 | ||
董事 | 暫缺 | ||
董事 | 暫缺 | ||
監察人 | 暫缺 |
資產負債表
資產負債表
民國88年12月31日 單位:仟元
--------------------------------------------------------
項目 金額 項目 金額
--------------------------------------------------------
資產 負債及股東權益
流動資產 54,209 流動負債 303,709
現金及約當現金 5,263 長期負債 26,520
應收票據淨額 9,720 其他負債 3,138
應收帳款淨額 11,026 負債合計 233,367
其他應收款 9,293 股本 197,760
存貨 7,212 資本公積 7,371
受限制資產 2,151 法定公積 5,140
其他流動資產 9,544 累積盈虧 (183,245)
基金及長期投資 3,443 股東權益合計 27,026
固定資產淨額 179,768
無形資產 446
其他資產 22,527
資產總計 260,393 負債及股東權益合計 260,393
--------------------------------------------------------
損 益 表
民國88年1月1日至12月31日 單位:仟元
--------------------------------------------
項目 金額
--------------------------------------------
小計 合計
營業收入淨額 141,514
營業成本 120,366
營業毛利 21,148
營業費用 16,517
營業利益 4,631
營業外收入 2,194
營業外支出 19,632
利息費用 19,548
其他營業外支出 84
繼續營業部門稅前淨損 (12,807)
所得稅利益 60
繼續營業部門淨損 (12,747)
非常(損)益地震損失 (7,486)
本期淨損 (20,233)
普通股每股稅後淨損 $(1.02)
--------------------------------------------
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------------------
項目\年度 87年度 86年度 85年度 84年度 83年度
----------------------------------------------------------------------
流動資產 67,157 114,191 195,680 496,198 764,926
現金及約當現金 1,271 3,411 1,035 13,981 21,697
應收帳款 12,894 83,370 63,943 57,402 118,701
應收帳款-淨額 25,196 48,700 -- -- --
應收帳款淨額-關係人 -- 1,000 813 73,423 61,467
存貨 11,560 15,506 35,495 40,604 15,331
待售房地 -- -- 40,600 60,864 387,179
營建用地 -- -- 42,497 42,497 42,497
受限制存款 2,911 6,250 2,202 200,053 72,257
其他流動資產 4,024 4,654 9,095 7,374 45,797
長期股權投資 3,443 3,443 0 0 0
固定資產 217,897 181,104 187,477 208,081 223,046
無形資產 1,038 773 986 0 0
其他資產 29,693 60,477 1,495 5,940 6,513
資產總計 284,433 359,988 385,638 710,219 994,485
----------------------------------------------------------------------
流動負債 231,466 258,787 276,749 503,505 769,725
長期負債 ---- 4,127 3,786 0 0
其他負債 5,708 3,973 1,008 400 0
負債總計 237,174 266,887 281,543 509,905 769,725
股本 197,760 197,760 197,760 197,760 197,760
資本公積 7,371 7,371 7,371 3,568 1,171
保留盈餘 (157,872) (112,030) (101,036) 4,986 25,829
股東權益總計 47,259 93,101 104,095 206,314 224,760
負債及股東權益總計284,433 359,988 385,638 710,219 994,485
----------------------------------------------------------------------
損 益 表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------------------
項目\年度 87年度 86年度 85年度 84年度 83年度
----------------------------------------------------------------------
營業收入 188,217 229,807 209,338 667,771 770,938
營業成本 149,241 196,177 196,503 633,713 660,894
營業毛利(損) 38,976 33,630 12,835 24,058 110,044
營業費用 51,988 18,652 96,204 16,101 18,234
營業(損)益 (13,012) 14,978 (83369) 17,957 91,810
營業外收入 375 1,529 14,245 16,936 6,670
營業外支出 33,145 27,473 33,095 43,453 61,139
稅前(損)益 (45,782) (10,966) (102,219) (8,560) 37,341
所得稅(費用)利益 (60) (28) 0 2 (17,441)
稅後(損)益 (45,842) (10,994) (102,219) (8,558) 19,900
期末股本 197,760 197,760 197,760 197,760 197,760
每股盈(虧) (2.32元) (0.56元) (5.17元) (0.43元) (0.01元)
----------------------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論