2010-07-14 00:00
東森購物(東森購物百貨 )
公開狀況:未公開發行公司
產業別:貿易百貨
事業統一編號:84447390
股票代號:
董事長:
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北縣中和市景平路258、266號1樓,258號2之4樓,258、266號地下1樓
經營業務:J503011廣播節目製作業
J503021電視節目製作業
J503031廣播電視節目發行業
J503041廣播電視廣告業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
J503021電視節目製作業
J503031廣播電視節目發行業
J503041廣播電視廣告業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
公司成立日期:082年08月12日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王令一 | 美瀚投資有限公司 | 9,999,000 |
董事 | 陳佩芳 | 美瀚投資有限公司 | 9,999,000 |
董事 | 暫缺 | 美瀚投資有限公司 | 0 |
監察人 | 暫缺 | 美瀚投資有限公司 | 0 |
資產負債表
2025-06-17 11:10
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2008-11-25 | [一般新聞]東森購物周年慶 拚45億業績 | 經濟日報 |
2008-10-17 | [一般新聞]不景氣聲中 東森購物捷報連連 | 經濟日報 |
2008-07-08 | [一般新聞]東森購物 強打自營品牌 | 經濟日報 |
2008-03-07 | [一般新聞]東森購物 90多億賣了 得易購坐不改姓 | 經濟A5版 |
2008-01-24 | [一般新聞]東森離職男 盜賣10萬個資 | 蘋果A6版 |
2008-01-04 | [一般新聞]德意志 109.6億買東森得易購 雙方已簽合作同意書 3月完成交易 | 蘋果B11版 |
2007-11-26 | [一般新聞]東森購物個資外洩 百人遇詐 | 東森得易 |
2007-11-09 | [一般新聞]東森購物貨款 票期縮短一半 | 聯合理財網 |
2007-10-19 | [一般新聞]東森購物 朝全通路發展 | 聯合理財網 |
2007-09-06 | [一般新聞]排除凱雷》東森購物引資 年底拍板 | 聯合理財網 |
留言板─訪客個股討論