2020-06-30 00:00
東貝光電科技(東貝光電科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:84412694
股票代號:
董事長:吳慶輝
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:新北市三重區光復路1段88-8號9樓
經營業務:CC01020 電線及電纜製造業
CB01010 機械設備製造業
CC01040 照明設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:082年06月26日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-03-25
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-03-24 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2022-01-06 | 議價 | - | 5 | - | ||
2022-01-05 | 議價 | - | 5 | - | ||
2021-08-12 | 議價 | - | 5000 | - | ||
2021-08-11 | 議價 | - | 5000 | - | ||
2021-05-10 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2020-12-23 | 議價 | - | 2 | 0.00 | - | |
2020-12-22 | 議價 | - | 2 | 0.00 | - | |
2020-12-15 | 議價 | - | 2 | ▼ -0.5 | 大於-10.0% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳慶輝 | 8,391,570 | |
董事 | 馬潤明 | 行政院國家發展基金管理會 | 13,062,500 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | 7483 | 158839 | 47335 | 880615 | -94.62 | |
2021/03 | 13055 | 243711 | 39852 | 721776 | -94.48 | |
2020/11 | 51126 | 330354 | 1740937 | 3987555 | -56.34 | |
2020/10 | 73462 | 320354 | 1689811 | 3657201 | -53.79 |
2025-05-28 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-08-18 | [其他]東貝光電:公告本公司接獲金管會核准撤銷公開發行核准函 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-31 | [其他]東貝光電:公告本公司退票事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]東貝光電:本公司依公管會指示延期召開股東會 | 公開資訊觀測站 |
2021-04-16 | [其他]東貝光電:公告本公司退票事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-04-06 | [其他]東貝光電:公告本公司退票事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-31 | [其他]東貝光電:公告本公司退票事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-30 | [其他]東貝光電:公告本公司退票事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-29 | [其他]東貝光電:公告本公司董事當選失其效力 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-18 | [其他]東貝光電:公告本公司董事辭任 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-15 | [其他]東貝光電:公告本公司退票事宜 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論