2010-07-14 00:00
林總建設(林總建設(股)公司-廢止)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:建材營造
事業統一編號:69919531
股票代號:
董事長:林益充
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:06-2212302
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺南市府連路一0八號三樓
經營業務:
住宅大樓、透天厝
1.委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。
2.有關建築材料之買賣及代銷業務。
3.有關室內裝潢設計及原料買賣業務。
4.房屋租售之介紹業務。
5.辦公大樓出租業。
住宅大樓、透天厝
1.委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。
2.有關建築材料之買賣及代銷業務。
3.有關室內裝潢設計及原料買賣業務。
4.房屋租售之介紹業務。
5.辦公大樓出租業。
公司成立日期:074年04月22日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司股務課
輔導券商電話:06-221-2302*116
過戶地址:台南市中區府連路108號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林益充 | 5,626,486 | |
董事 | 王秀英 | 林總投資股份有限公司 | 9,283,817 |
監察人 | 曾 君 | 950,000 | |
董事 | 曾明正 | 880,000 | |
董事 | 張育華 | 1,100,000 |
資產負債表
資產負債表 單位: 新台幣仟元
---------------------------------------------------------------
項目 87年度 86年度 86年度 84年度
---------------------------------------------------------------
流動資產 352,771 686,796 219,119 417,662
固定資產淨額 54,081 55,575 53,204 53,657
無形資產 1,584 4,023 1,784 --
其他資產 351,710 55,974 -- 86
資產總計 760,146 802,368 274,107 471,405
流動負債 536,140 556,760 143,623 361,070
其他負債 3,941 5,208 1,784 --
負債合計 540,081 561,968 145,407 361,070
股本 277,635 207,850 115,000 100,000
資本公積 19,368 17,510 24 24
保留盈餘 (76,938) 15,040 13,676 10,311
股東權益合計 220,065 240,400 128,700 110,335
負債及東權益總計 760,146 802,368 274,107 471,405
---------------------------------------------------------------
損益表 單位: 新台幣仟元
--------------------------------------------------------------
項目 87年度 86年度 85年度 84年度
--------------------------------------------------------------
營業收入 124,034 220,604 336,092 99,366
營業成本 107,351 (171,403) (295,819) (68,540)
營業毛利 16,683 49,201 40,273 30,826
營業費用 41,294 (34,749) (33,540) (19,387)
營業淨利 (24,611) 14,452 6,733 11,439
營業外收入 4,520 7,637 3,376 1,664
營業外支出 61,165 (9,420) (1,744) (3,083)
稅前利益 (81,256) 12,669 8,365 10,020
所得稅利益 9 -- -- --
本期損益 (81,265) 12,669 8,365 10,020
每股盈餘 (2.93) 0.81 0.75 1.18
--------------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論