2010-07-20 00:00
歐特斯(歐特斯科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:ASP服務
事業統一編號:84906676
股票代號:8270
董事長:黃啟瑞
總經理:黃啟瑞
發言人:李慶平
發言人職務:營運長
發言人電話:02-2395-6313
發言人代理:李慶平
公司電話:02-23935950
公司傳真:02-23957080
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.autotools.net
公司地址:台北市忠孝東路二段八八號十五樓
經營業務:F118010 資訊軟體批發業
F218010 資訊軟體零售業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
公司成立日期:83/06/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2000/07/14
股票下線日期:2007/02/08
輔導券商:台証綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:02-25048125
過戶地址:台北市建國北路一段九六號地下一樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-04-16
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-03-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-01-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-11-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2012-09-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2011-08-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2011-08-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃啟瑞 | 175,506 | |
董事 | 缺額待補 | ||
董事 | 缺額待補 | ||
董事 | 缺額待補 | ||
董事 | 缺額待補 | ||
董事 | 缺額待補 | ||
董事 | 缺額待補 | ||
監察人 | 劉振山 | 83,915 | |
監察人 | 缺額待補 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2006/12 | 19704 | 28590 | 45163 | 64214 | -29.67 | |
2006/11 | 15637 | 20714 | 25458 | 35623 | -28.53 | |
2006/10 | 91 | -2488 | 9821 | 14910 | -34.13 | |
2006/09 | 32 | 1917 | 9730 | 17397 | -44.07 | |
2006/08 | 256 | 557 | 9698 | 15480 | -37.35 | |
2006/07 | 402 | 2602 | 9442 | 14923 | -36.73 | |
2006/06 | 328 | 568 | 9041 | 12321 | -26.62 | |
2006/05 | 3467 | 447 | 8713 | 11753 | -25.87 | |
2006/04 | 4541 | 567 | 5246 | 11306 | -53.6 | |
2006/03 | 151 | 3802 | 705 | 10739 | -93.44 |
留言板─訪客個股討論