2010-07-13 00:00
環球網路(環球網路股份有限公司-解散)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:資訊服務業
事業統一編號:16092791
股票代號:
董事長:邵正義
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-23172799
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺中縣豐原市圓環南路二二五號七樓
經營業務:
有線電視設備及其材料進口、裝配、買賣、經銷業務
1.有線電視設備及其材料進口、裝配、買賣、經銷業務。
2.有線電視傳輸網路設備按裝工程設計按裝。
有線電視設備及其材料進口、裝配、買賣、經銷業務
1.有線電視設備及其材料進口、裝配、買賣、經銷業務。
2.有線電視傳輸網路設備按裝工程設計按裝。
公司成立日期:086年09月18日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:04-23172799
過戶地址:臺中縣豐原巿圓環南路225號7樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 邵正義 | 長智投資股份有限公司 | 1,200,000 |
監察人 | 林淑華 | 1,750,000 | |
董事 | 童家慶 | 2,000,000 | |
董事 | 張中一 | 1,861,000 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
----------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
----------------------------------------------------------
流動資產 11,842 186,507 198,349
長期投資 0 21,000 0
固定資產 189,839 139 0
無形資產 0 0 0
其他資產 1,544 1,252 1,274
資產總額 203,225 208,898 199,623
流動負債 187 199 212
長期負債 0 0 0
其他負債 0 0 0
負債總額 187 199 212
股本 200,000 200,000 200,000
資本公積 0 0 0
保留盈餘 3,038 8,699 (589)
股東權益總額 203,038 208,699 199,411
---------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------
項目 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------
營業收入 0 0 0
營業成本 0 0 0
營業毛利(損) 0 0 0
營業費用 683 272 5,273
營業利益(虧損) (683) (272) (5,273)
營業外收入 1,818 9,569 3,499
營業外支出 10 0 45
稅前淨利(損) 1,125 9,297 (1,819)
稅後淨利(損) 1,418 9,288 (589)
---------------------------------------------------------
留言板─訪客個股討論