2020-06-30 00:00
第一金人壽(第一金人壽保險股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:保險業
事業統一編號:28426962
股票代號:
董事長:簡明仁
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:
公司傳真:
電子信箱:
網址:
公司地址:臺北市信義區信義路4段456號13樓
經營業務:H501011 人身保險業
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:096年12月11日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-08-21
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-20 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-13 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-07 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 簡明仁 | 第一金融控股股份有限公司 | 114,750,000 |
董事 | 吳瑛 | 第一金融控股股份有限公司 | 114,750,000 |
董事 | 李淑玲 | 第一金融控股股份有限公司 | 114,750,000 |
董事 | 黃泓智 | 第一金融控股股份有限公司 | 114,750,000 |
2025-06-16 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-06 | [一般新聞]全球優勢動力由專家代操 穩定享金流 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]第一金人壽及保德信投信聯手,讓客戶「鴻利100」 優勢動力策 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-22 | [一般新聞]228解封FUN心玩 投保旅平險 第一金人壽:注意兩點 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [一般新聞]第一金人壽旅平險 網路投保抽三重好禮 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-20 | [一般新聞]投保旅平險傷害險 安心出遊 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-09 | [一般新聞]台新金第一金獲利躍進 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-16 | [一般新聞]第一金人壽 傳授開運紅包放大術 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-06 | [一般新聞]基富通好好退休平台 五大微型保單上架 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-04 | [一般新聞]第一金人壽 推限定款微型保障 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-19 | [一般新聞]小資族投保 優選定期壽險 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論