2020-06-30 00:00
統一精工(統一精工股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:其他業
事業統一編號:86379116
股票代號:
董事長:吳國軒
總經理:劉明照
發言人:劉明照
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:(06)2011681
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.hello.com.tw/~mp2000/
公司地址:臺南市永康區環工路67號
經營業務:CB01010 機械設備製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 CD01030 汽車及零件製造業 D101050 汽電共生業 E601020 電器安裝業 E602010 冷凍空調工程業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603030 通風系統安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 通信工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F107030 清潔用品批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F106020 日常用品批發業 F112040 石油製品批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F114080 軌道車輛及其零件批發業 F117010 消防安全設備批發業 F119010 電子材料批發業 F203010 食品、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F212011 加油站業 F213010 電器零售業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214080 軌道車輛及其零件零售業 F217010 消防安全設備零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 G202010 停車場經營業 I601010 租賃業 JA01010 汽車修理業 JA01990 其他汽車服務業(汽車美容) JA02010 電器修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CE01021 度量衡器製造業 F113061 度量衡器批發業 F112010 汽油、柴油批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206030 模具零售業 F207030 清潔用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213110 電池零售業 F399010 便利商店業 F501030 飲料店業 IZ99990 其他工商服務業 JA02051 度量衡器修理業
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:080年12月09日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:1991/12/09
股票下線日期:2002/04/01
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:06-2011681
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2013-12-19
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
2013-08-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | 0.00 | 0.00% |
2013-07-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2013-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2013-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2013-06-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2013-05-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.13 | -0.50% |
2013-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2013-04-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2012-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 25.80 | ▼ -0.40 | -1.53% |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳國軒 | 統一超商股份有限公司 | 55,858,815 |
董事 | 賴南貝 | 統一超商股份有限公司 | 55,858,815 |
董事 | 黃釗凱 | 統一企業股份有限公司 | 13,046,358 |
董事 | 顏名秀 | 統一企業股份有限公司 | 13,046,358 |
董事 | 廖進益 | 統一超商股份有限公司 | 55,858,815 |
監察人 | 王永裕 | 統一超商股份有限公司 | 1 |
資產負債表
資產負債表 單位:新台幣仟元
---------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度 86年度
---------------------------------------------------------------
流動資產 328,635 278,810 311,080 271,089
基金及長期投資 733 908 992 --
固定資產 389,812 321,057 283,691 257,892
無形資產 13,750 15,000 16,250 17,500
其他資產 125,917 139,299 116,530 121,359
資產總額 858,847 755,074 728,543 667,840
流動負債 557,855 401,187 561,661 698,650
長期負債 119,715 57,143 68,580 11,700
其他負債 925 456 666 1,100
負債總額 678,495 458,786 630,907 711,450
股本 660,000 660,000 660,000 330,000
資本公積 49 45 45 45
保留盈餘 (479,697) (363,757) (562,409) (373,655)
股東權益總額 180,352 296,288 97,636 (43,610)
---------------------------------------------------------------
損益表 單位:新台幣仟元
--------------------------------------------------------------------
項目 89年度 88年度 87年度 86年度
--------------------------------------------------------------------
營業收入 2,264,593 1,391,755 697,241 267,088
營業成本 1,971,442 1,269,756 653,939 311,676
營業毛利(損) 293,151 121,999 43,302 44,588
營業費用 367,980 249,740 150,477 91,747
營業利益(虧損) (74,829) (127,741) (107,175) (136,335)
營業外收入 13,086 41,819 10,577 5,505
營業外支出 35,267 42,717 47,995 39,008
稅前淨利(損) (97,010) (128,639) (144,593) (169,838)
稅後淨利(損) (115,936) (131,348) (188,754) (137,058)
每股盈餘(元) (1.76) (1.99) (3.81) (4.15)
----------------------------------------------------------------------
2025-05-29 12:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-02-24 | [一般新聞]統一超 去年每股大賺近9元 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-11 | [一般新聞]統一去年營收 首超5,000億 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-22 | [一般新聞]李宗奕 接任愛金卡公司董事長 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-10 | [一般新聞]統一2.57元 年減11% | 公開資訊觀測站 |
2022-11-04 | [一般新聞]統一超報喜 純益增11% | 公開資訊觀測站 |
2022-11-04 | [一般新聞]中元普渡+高溫助攻 統一超Q3獲利年增3成 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-05 | [一般新聞]統一超每股賺2.36元 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-05 | [一般新聞]展店助攻 統一超H1進補 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-11 | [一般新聞]超商雙雄 10月營收轉正成長 | 公開資訊觀測站 |
2008-07-07 | [一般新聞]台榮益洲 船舶加油停擺 | 經濟日報 |
留言板─訪客個股討論