2020-01-01 00:00
育霈科技(育霈科技股份有限公司 )
公開狀況:未公開發行公司
產業別:封裝測試
事業統一編號:70774479
股票代號:
董事長:林殿方
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司成立日期:民國89年5月29日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:兆豐證券
輔導券商電話:02-3393-0898
過戶地址:台北市忠孝東路二段95號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-05-30
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-30 | 議價 | 議價 | ||||
2014-05-29 | 議價 | 議價 | ||||
2014-05-27 | 議價 | 議價 | ||||
2014-05-21 | 議價 | 議價 | ||||
2014-05-19 | 議價 | 議價 | ||||
2014-04-28 | 議價 | 議價 | ||||
2014-04-25 | 議價 | 議價 | ||||
2014-04-22 | 議價 | 議價 | ||||
2014-04-21 | 議價 | 議價 | ||||
2014-04-18 | 議價 | 議價 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 卓恩民 | 群成科技股份有限公司 | 200,572,783 |
董事 | 藍文相 | 群成科技股份有限公司 | 200,572,783 |
董事 | 林殿方 | 10,000 | |
監察人 | 陳慶源 | 群成科技股份有限公司 | 200,572,783 |
資產負債表
2025-08-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2010-09-27 | [一般新聞]代子公司群成科技公告取得育霈科技普通股股票 | 資訊觀測站 |
2008-03-13 | [一般新聞]育霈擴散封裝技術 獲美訂單 京元電子公司 | 經濟D3版 |
2008-03-07 | [一般新聞]育霈晶圓級封測打入醫學市場... | 工商時報 |
2008-03-07 | [一般新聞]育霈晶圓級封測 打入醫學市場 | 工商A13版 |
留言板─訪客個股討論