2020-06-30 00:00
華燈光電(華燈光電股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:
事業統一編號:27479954
股票代號:4929
董事長:廖霞榮
總經理:陳隆
發言人:陳華軒
發言人職務:
發言人電話:03-5986681
發言人代理:馮輝祥
公司電話:03-5986681
公司傳真:03-5986932
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.arclite.com.tw
公司地址:新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-12號3樓
經營業務:CC01040 照明設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
F113020 電器批發業
F119010 電子材料批發業
F213010 電器零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:93/11/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:99/02/08
公開發行日期:
股票下線日期:2018/12/05
輔導券商:大華證券股份有限公司
輔導券商電話:02-23892999
過戶地址:台北市重慶南路一段2號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/17 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/11/16 | ||
2018 | 常會 | 107/06/15 | ||
2017 | 常會 | 106/06/16 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018/10 | 12080 | 4637 | 60904 | 47056 | 29.43 | |
2018/09 | 11767 | 5162 | 48824 | 42419 | 15.1 | |
2018/08 | 7332 | 4704 | 37057 | 37257 | -0.54 | |
2018/07 | 4714 | 3905 | 29725 | 32553 | -8.69 | |
2018/06 | 2918 | 4165 | 25011 | 28648 | -12.7 | |
2018/05 | 4029 | 4987 | 22093 | 24483 | -9.76 | |
2018/04 | 4456 | 5585 | 18064 | 19496 | -7.35 | |
2018/03 | 7490 | 5106 | 13608 | 13911 | -2.18 | |
2018/02 | 2440 | 4547 | 6118 | 8805 | -30.52 | |
2018/01 | 3678 | 4258 | 3678 | 4258 | -13.62 |
2025-06-18 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2018-12-07 | [一般新聞]華燈光電:公告接獲金融監督管理委員會停止公開發行核准函 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-16 | [股東會]華燈光電:本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-16 | [股東會]華燈光電:公告本公司107年第1次股東臨時會通過撤銷公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-16 | [股東會]華燈光電:公告本公司107年股東臨時會決議通過撤銷公開發行案, 獨立董事當 | 公開資訊觀測站 |
2018-11-16 | [股東會]華燈光電:公告本公司107年股東臨時會決議通過解除新任董事 競業禁止之限制 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-03 | [其他]華燈光電:公告本公司董事會通過擬撤銷股票公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-03 | [股東會]華燈光電:公告本公司董事會決議召開一O七年第一次股東臨時會 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-03 | [其他]華燈光電:公告本公司發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2018-10-03 | [其他]華燈光電:公告本公司財務暨會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2018-08-31 | [其他]華燈光電:公告本公司發言人、財務暨會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論