2012-09-01 07:42
萬寶祿生物科技(萬寶祿生物科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電子零組件業
事業統一編號:80748970
股票代號:
董事長:林淑惠
總經理:林淑惠
發言人:林淑惠
發言人職務:董事長
發言人電話:02-23511888
發言人代理:蔡富丞
公司電話:02-23511888
公司傳真:02-33222923
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.onepower.com.tw
公司地址:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓
經營業務:C110010 飲料製造業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 F113020 電器批發業 F199990 其他批發業 F208040 化粧品零售業 F213040 精密儀器零售業 F401010 國際貿易業 F102050 茶葉批發業 I103060 管理顧問業 IZ99990 其他工商服務業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F107070 動物用藥品批發業 F108011 中藥批發業 F108021 西藥批發業 F207070 動物用藥零售業 F208011 中藥零售業 F208021 西藥零售業 F208050 乙類成藥零售業 F601010 智慧財產權業 I101090 食品顧問業 IC01010 藥品檢驗業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:93/04/07
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:2015/09/10
股票下線日期:2017/07/28
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-07-23
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-23 | 30 | - | 議價 | - | ||
2014-04-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2012-06-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2012-03-20 | 54.90 | ▲ +0.67 | +1.25% | 65.30 | ▼ -0.67 | -1.00% |
2012-03-19 | 54.90 | ▲ +1.00 | +1.87% | 65.30 | ▼ -1.33 | -1.97% |
2012-03-16 | 54.90 | ▲ +1.00 | +1.87% | 65.30 | ▼ -1.16 | -1.72% |
2012-03-15 | 54.90 | ▲ +1.17 | +2.19% | 65.30 | ▼ -1.50 | -2.22% |
2012-03-14 | 54.90 | ▲ +1.00 | +1.87% | 65.30 | ▼ -1.00 | -1.48% |
2012-03-13 | 54.90 | ▲ +1.00 | +1.89% | 65.30 | ▼ -1.33 | -1.97% |
2012-03-12 | 54.90 | ▲ +1.34 | +2.54% | 65.30 | ▼ -1.66 | -2.45% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/30 | ||
2016 | 臨時股東會 | 105/12/20 | ||
2016 | 臨時股東會 | 105/10/17 | ||
2016 | 常會 | 105/06/29 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林淑惠 | 16,439,000 | |
董事 | 林祿淮 | 2,464,000 | |
董事 | 張笑寧 | 0 | |
董事 | 王麗秋 | 200,000 | |
董事 | 方溪泉 | 200,000 | |
監察人 | 劉金郁 | 281,000 | |
監察人 | 耿芬 | 50,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017/06 | 6118 | 6138 | 41589 | 103043 | -59.64 | |
2017/05 | 11046 | 3291 | 42812 | 35471 | 20.7 | |
2017/04 | 10676 | 16639 | 31766 | 32180 | -1.29 | |
2017/03 | 8934 | 7789 | 21378 | 15540 | 37.57 | |
2017/02 | 6462 | 5311 | 12155 | 7751 | 56.82 | |
2017/01 | 5693 | 2440 | 5693 | 2440 | 133.32 | |
2016/12 | 1403 | 9747 | 72417 | 166809 | -56.59 | |
2016/11 | 2330 | 15417 | 71014 | 157063 | -54.79 | |
2016/10 | 2852 | 16055 | 68684 | 141646 | -51.51 | |
2016/09 | 10916 | 13159 | 65832 | 125590 | -47.58 |
資產負債表
2025-06-06 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-06-30 | [股東會]萬寶祿生:本公司106年度股東常會決議通過擬撤銷公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-30 | [股東會]萬寶祿生:主旨:公告本公司106年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2017-05-02 | [股東會]萬寶祿生:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-30 | [其他]萬寶祿生:公告本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監酬勞案 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-30 | [其他]萬寶祿生:公告本公司董事會決議不發放股利 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-24 | [其他]萬寶祿生:本公司原簽證會計所為勤業眾信聯合會計師 事務所變更為富鋒聯合 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-24 | [其他]萬寶祿生:公告解除本公司與賣方位於台中市成屋買賣契約 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-24 | [其他]萬寶祿生:公告本公司第一順位代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-24 | [其他]萬寶祿生:公告本公司財務暨會計主管異動事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-03-31 | [其他]萬寶祿生:公告本公司稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論