2010-07-14 00:00
邁科科技(邁科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:電子零組件業
事業統一編號:80294132
股票代號:
董事長:趙元山
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:02-8209-1812
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.microloops.com/
公司地址:新北市中和區建一路150號16樓之4
經營業務:CA02020 鋁銅製品製造業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:091年11月08日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:公司自辦
輔導券商電話:02-8209-1812
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-05-07
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2014-01-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2013-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 21.40 | ▲ +0.80 | +3.88% |
2013-11-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 21.40 | ▲ +0.80 | +3.88% |
2013-11-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2013-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 22.40 | ▲ +1.80 | +8.74% |
2013-10-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2013-10-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 0.00 | 0.00% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2017 | 常會 | 106/06/16 | ||
2016 | 常會 | 105/05/06 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/04/24 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 趙元山 | 292,225 | |
董事 | 建宏投資有限公司 | 1,100 | |
董事 | 源慶投資股份有限公司 | 812,054 | |
董事 | 孫道遠 | 24,026 | |
董事 | 英屬維京群島商眺望科技集團有限公司 | 516,952 | |
監察人 | 緯博投資股份有限公司 | 92,135 | |
監察人 | 朱偉潤 | 0 |
留言板─訪客個股討論