2020-06-30 00:00
優你康光學(優你康光學股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:86723722
股票代號:4150
董事長:劉溪鶴
總經理:黃瑞隆
發言人:顏萬春
發言人職務:
發言人電話:03-5775586
發言人代理:蔡進國
公司電話:03-5775586
公司傳真:03-5777868
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.unicon.com.tw
公司地址:(30075)新竹科學園區新竹縣工業東九路16號
經營業務:各種眼鏡及隱形眼鏡等之加工製造及批發買賣業務
代理國內外有關前項產品之投標報價及經銷業務
一般進出口貿易業務(期貨除外)
公司成立日期:81/06/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:99/09/15
公開發行日期:99/07/23
股票下線日期:-
輔導券商:群益金鼎證券股務代理部
輔導券商電話:(02)27023999
過戶地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 20.7 | 14000 | 20.95 | 12999 | ||
2024-06-06 | 20.3 | 13000 | 20.45 | 15999 | ||
2024-06-05 | 20.95 | 8000 | 21.2 | 15000 | ||
2024-06-04 | 22.15 | 8000 | 22.45 | 5998 | ||
2024-06-03 | 20.7 | 12000 | 20.9 | 18990 | ||
2024-05-31 | 19.95 | 5000 | 20.2 | 6998 | ||
2024-05-30 | 19.7 | 8699 | 19.9 | 9999 | ||
2024-05-29 | 19.9 | 8000 | 20.1 | 4990 | ||
2024-05-28 | 19.85 | 9000 | 20.05 | 27000 | ||
2024-05-27 | 19.75 | 4995 | 20 | 12998 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/06 | ||
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/08/31 | ||
2021 | 常會 | 110/06/21 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/04/09 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/11/25 | ||
2020 | 常會 | 109/06/17 | ||
2019 | 常會 | 108/06/20 | ||
2018 | 常會 | 107/06/01 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 54872 | 81150 | 54872 | 81150 | -32.38 | |
2022/12 | 66252 | 60564 | 825443 | 898079 | -8.09 | |
2022/11 | 87550 | 91358 | 759191 | 837515 | -9.35 | |
2022/09 | 61231 | 79569 | 610192 | 655251 | -6.88 | |
2022/08 | 71042 | 61837 | 548961 | 575681 | -4.64 | |
2022/07 | 60776 | 71405 | 477919 | 513844 | -6.99 | |
2022/06 | 62847 | 71452 | 417143 | 442439 | -5.72 | |
2022/05 | 61368 | 75240 | 354296 | 370987 | -4.5 | |
2022/04 | 75300 | 57561 | 292928 | 295748 | -0.95 | |
2022/02 | 55974 | 60348 | 137125 | 161078 | -14.87 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2019/8/16 | 顏萬春 | 180000 | |
2017/8/1 | 黃銘祿之配偶 | 黃銘祿 | 150000 |
2017/8/1 | 黃銘祿之配偶 | 蔡宗霖 | 170000 |
2025-05-01 17:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [其他]優你康光:公告本公司112年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [股東會]優你康光:董事會擬提請112年股東常會討論是否同意現況終止與 四家設備 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]優你康光:公告本公司董事會通過財務及會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [股東會]優你康光:公告本公司董事會決議召開股東會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [其他]優你康光:公告淮安清河新區投資發展有限公司通知撤銷與本公司合作契約 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [其他]優你康光:公告本公司112年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [其他]優你康光:公告本公司會計主管暨代理發言人異動(補充簡歷) | 公開資訊觀測站 |
2023-02-03 | [一般新聞]公告本公司會計主管暨代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-31 | [其他]優你康光:公告本公司111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-30 | [其他]優你康光:公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論