2016-04-26 20:00
兔將創意影業(兔將創意影業股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:53313071
股票代號:8492
董事長:李昭樺
總經理:李昭樺
發言人:李昭樺
發言人職務:總經理
發言人電話:26276060
發言人代理:
公司電話:(02)26276060
公司傳真:(02)26276030
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.twrglobal.com
公司地址:台北市內湖區洲子街71號7樓
經營業務:電影製作與開發特效製作與開發動畫製作與開發
公司成立日期:100/02/23
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2016/05/19
公開發行日期:2015/12/17
股票下線日期:
輔導券商:福邦證券
輔導券商電話:(02)21812669
過戶地址:台北市中山區民生東路一段51號4-5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2017-11-20
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 16.01 | 5000 | 16.83 | 5000 | ||
2017-11-17 | 16.01 | 5000 | 16.83 | 4990 | ||
2017-11-16 | 16.01 | 5000 | 16.83 | 4990 | ||
2017-11-15 | 16.01 | 5000 | 16.83 | 4990 | ||
2017-11-14 | 16.01 | 5000 | 16.83 | 5000 | ||
2017-11-13 | 16.25 | 5000 | 16.8 | 4990 | ||
2017-11-10 | 17.26 | 5000 | 18.14 | 2999 | ||
2017-11-09 | 17.26 | 4000 | 18.14 | 2000 | ||
2017-11-08 | 17.26 | 4000 | 18.14 | 4999 | ||
2017-11-07 | 17.26 | 5000 | 18.14 | 4990 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2017-09-11 | [其他]兔將創意:公告本公司更換主辦輔導推薦券商 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-23 | [其他]兔將創意:本公司更正106年7月及1-7月合併營收 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-21 | [一般新聞]兔將創意:公告106年6月營收公告自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公 | 公開資訊觀測站 |
2017-08-12 | [其他]兔將創意:公告本公司董事會通過晉升業務副總經理案 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-29 | [股東會]兔將創意:公告本公司106年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2017-06-28 | [其他]兔將創意:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-12 | [其他]兔將創意:公告本公司財務主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-10 | [一般新聞]兔將創意:董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-10 | [股東會]兔將創意:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2017-04-10 | [其他]兔將創意:公告本公司財務主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論