2020-06-30 00:00
啟坤科技(啟坤科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:04465819
股票代號:6731
董事長:莊宇龍
總經理:莊宇龍
發言人:黃振騰
發言人職務:
發言人電話:05-2212555
發言人代理:趙文綺
公司電話:05-2212555
公司傳真:05-2212434
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.femcosteel.com.tw
公司地址:嘉義縣民雄鄉工業一路3號
經營業務:CH01010 體育用品製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 CA02080 金屬鍛造業 CA02990 其他金屬製品製造業 F106010 五金批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F206010 五金零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213080 機械器具零售業 F213990 其他機械器具零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:65/05/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/01/16
股票下線日期:-
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:02-25048125
過戶地址:台北市中山區建國北路一段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-12-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 25 | 3000 | 25.5 | 11000 | ||
2023-03-01 | 41.05 | 3000 | 42.1 | 2900 | ||
2023-02-24 | 41.9 | 6000 | 42.75 | 2010 | ||
2023-02-23 | 42.05 | 3000 | 43.2 | 3000 | ||
2023-02-22 | 38.2 | 3000 | 38.6 | 2900 | ||
2023-02-21 | 38.25 | 3000 | 38.9 | 6000 | ||
2023-02-20 | 37.85 | 5000 | 38.45 | 3000 | ||
2023-02-17 | 37.85 | 3000 | 38.45 | 3000 | ||
2023-02-16 | 37.85 | 10000 | 38.2 | 1900 | ||
2023-02-15 | 38.2 | 3000 | 38.45 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/19 | ||
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2021 | 常會 | 110/08/05 | ||
2021 | 常會 | 110/06/22 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/26 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/03/12 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 75916 | 74458 | 75916 | 74458 | 1.96 | |
2022/12 | 94473 | 80669 | 1485086 | 1080107 | 37.49 | |
2022/11 | 127427 | 95697 | 1390613 | 999438 | 39.14 | |
2022/09 | 154897 | 97260 | 1132184 | 821118 | 37.88 | |
2022/08 | 148238 | 91281 | 977287 | 723858 | 35.01 | |
2022/07 | 155638 | 77100 | 829049 | 632577 | 31.06 | |
2022/05 | 125073 | 96225 | 518841 | 448260 | 15.75 | |
2022/04 | 122705 | 89486 | 393768 | 352035 | 11.85 | |
2022/02 | 81490 | 73987 | 155948 | 162118 | -3.81 | |
2021/12 | 80669 | 80915 | 1080107 | 776904 | 39.03 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/1/14 | GLOBAL GROWTH FUND LLC | 250000 | |
2020/12/11 | GLOBAL GROWTH FUND LLC | 1000000 | |
2019/3/27 | 遠東機械工業股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 1150000 |
2019/3/27 | 遠東機械工業股份有限公司 | 新光證券股份有限公司 | 100000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-29 | [其他]啟坤科技:公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [股東會]啟坤科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-30 | [一般新聞]啟坤推自有品牌 添新動能 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-12 | [一般新聞]明揚、啟坤去年績昂 Q1不同調 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-21 | [其他]啟坤科技:公告本公司向關係人取得使用權資產。 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-19 | [一般新聞]啟坤董事長莊宇龍 營造打貓新生活 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-10 | [其他]啟坤科技:公告本公司董事會通過民國111年第二季合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-10 | [其他]啟坤科技:公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-04 | [一般新聞]甲骨文助攻 啟坤科技數位轉型 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-13 | [一般新聞]啟坤科技:澄清111/7/13經濟日報報導 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論