2020-06-30 00:00
富動科技(富動科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:24403572
股票代號:6813
董事長:洪金柔
總經理:黃士恭
發言人:洪金柔
發言人職務:
發言人電話:03-324-5686
發言人代理:蔡惠鈞
公司電話:03-3245686
公司傳真:03-3245685
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.genetouch.com
公司地址:桃園市蘆竹區內溪路9號
經營業務:I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F113110 電池批發業
F116010 照相器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
E601010 電器承裝業
E601020 電器安裝業
E603050 自動控制設備工程業
E603090 照明設備安裝工程業
E605010 電腦設備安裝業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01040 照明設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
公司成立日期:98/05/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:109/11/03
股票下線日期:-
輔導券商:兆豐證券股份有限公司股務代理部
輔導券商電話:02-33930898
過戶地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 5.96 | 5000 | 6.13 | 6730 | ||
2024-06-06 | 5.92 | 10000 | 6.1 | 4970 | ||
2024-06-05 | 5.97 | 6000 | 6.15 | 4885 | ||
2024-06-04 | 6.05 | 5000 | 6.33 | 6910 | ||
2024-06-03 | 6.36 | 7000 | 6.56 | 5970 | ||
2024-05-31 | 6.55 | 5000 | 6.78 | 4839 | ||
2024-05-30 | 8.79 | 1000 | 9.09 | 8999 | ||
2024-05-29 | 9.74 | 5000 | 10.15 | 5000 | ||
2024-05-28 | 6.11 | 1000 | 6.25 | 8300 | ||
2024-05-27 | 6.02 | 2300 | 6.2 | 5000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/28 | ||
2022 | 常會 | 111/06/24 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/03/18 | ||
2021 | 常會 | 110/06/28 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/12/09 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 20493 | 26358 | 20493 | 26358 | -22.25 | |
2022/12 | 35437 | 60009 | 282585 | 293950 | -3.87 | |
2022/11 | 32069 | 36978 | 247148 | 233941 | 5.65 | |
2022/09 | 21968 | 24559 | 194629 | 178791 | 8.86 | |
2022/08 | 20786 | 12655 | 172660 | 154233 | 11.95 | |
2022/07 | 19284 | 14595 | 151875 | 141578 | 7.27 | |
2022/06 | 28510 | 22283 | 132591 | 126983 | 4.42 | |
2022/05 | 16947 | 30414 | 104081 | 104700 | -0.59 | |
2022/04 | 23729 | 21429 | 87134 | 74286 | 17.3 | |
2022/03 | 21051 | 29131 | 63405 | 52856 | 19.96 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/11/2 | 銘旺科技股份有限公司 | 240000 | |
2020/12/16 | 洪金柔 | 張金能 | 40000 |
2020/12/16 | 陳正育 | 杜品賢 | 50000 |
2020/12/16 | 陳正育 | 洪金柔 | 48000 |
2020/12/16 | 陳正育 | 許約翰 | 100000 |
2020/12/16 | 陳正育 | 陳金成 | 9000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 李曜任 | 20000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 洪金柔 | 129000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 許約翰 | 100000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 陳正育 | 126000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 陳孜瑜 | 10000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 陳美玲 | 60000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 陳婉貞 | 10000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 劉貞秀 | 6000 |
2020/12/16 | 黃士恭 | 蔡常瑋 | 5000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-25 | [一般新聞]富動科技:公告112年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [其他]富動科技:公告本公司董事會通過111年度個體財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [其他]富動科技:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [現金增資]富動科技:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [股東會]富動科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-22 | [其他]富動科技:公告本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [其他]富動科技:公告本公司獨立董事辭任 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [其他]富動科技:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [一般新聞]富動科技:公告112年1月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-22 | [一般新聞]富動科攜TPK攻電子紙 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論