2020-06-30 00:00
尚志精密(尚志精密化學股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:12306385
股票代號:4738
董事長:林蔚山
總經理:吳永從
發言人:陳旭輝
發言人職務:
發言人電話:(03)4830321
發言人代理:林皓君
公司電話:(03)4830321
公司傳真:(03)4830082
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.twtfc.com
公司地址:104台北市中山區中山北路三段22號
經營業務:C801040 合成樹脂製造業。
C802120 工業助劑製造業。
C802030 塗料及油漆製造業。
CC01080 電子零組件製造業。
C801100 合成樹脂及塑膠製造業
F102030 菸酒批發業
F203020 菸酒零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:69/03/18
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:98/09/09
公開發行日期:97/09/16
股票下線日期:-
輔導券商:日盛證券股務代理部
輔導券商電話:(02)2541-9977
過戶地址:104台北市中山區南京東路二段85號7樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 6.08 | 12000 | 6.3 | 10998 | ||
2024-06-06 | 5.96 | 10000 | 6.22 | 10929 | ||
2024-06-05 | 6 | 15000 | 6.23 | 9996 | ||
2024-06-04 | 5.9 | 15000 | 6.19 | 10998 | ||
2024-06-03 | 6.02 | 3000 | 6.25 | 7998 | ||
2024-05-31 | 6.05 | 10000 | 6.28 | 10000 | ||
2024-05-30 | 6 | 15000 | 6.25 | 9998 | ||
2024-05-29 | 5.96 | 10000 | 6.23 | 8999 | ||
2024-05-28 | 5.96 | 5000 | 6.25 | 5000 | ||
2024-05-27 | 5.81 | 10000 | 6.05 | 8998 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/27 | ||
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/06/22 | ||
2020 | 常會 | 109/06/02 | ||
2019 | 常會 | 108/06/25 | ||
2018 | 常會 | 107/06/12 | ||
2017 | 常會 | 106/06/14 | ||
2013 | 常會 | 102/06/14 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 16580 | 24413 | 16580 | 24413 | -32.09 | |
2022/12 | 23975 | 25256 | 288214 | 301315 | -4.35 | |
2022/11 | 24474 | 25248 | 264239 | 276059 | -4.28 | |
2022/09 | 25672 | 24119 | 216824 | 226380 | -4.22 | |
2022/08 | 23410 | 25407 | 191152 | 202261 | -5.49 | |
2022/07 | 26317 | 24796 | 167742 | 176854 | -5.15 | |
2022/06 | 23681 | 27388 | 141425 | 152058 | -6.99 | |
2022/05 | 27093 | 25933 | 117744 | 124670 | -5.56 | |
2022/04 | 21862 | 26281 | 90651 | 98737 | -8.19 | |
2022/03 | 27623 | 25515 | 68789 | 72456 | -5.06 |
留言板─訪客個股討論