2020-06-30 00:00
悠遊卡(悠遊卡股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:其他業
事業統一編號:70765909
股票代號:6035
董事長:陳亭如
總經理:邱昱凱
發言人:李志仁
發言人職務:
發言人電話:02-26529970
發言人代理:周美里
公司電話:02-2652-9988
公司傳真:02-2652-9999
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.easycard.com.tw
公司地址:台北市南港區園區街3-1號13樓
經營業務:HZ06011 電子支付業
資料更新日期:98.01.14
原名「台北智慧卡」
公司成立日期:89/03/06
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2023/01/03
公開發行日期:111/06/24
股票下線日期:-
輔導券商:
輔導券商電話:
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 79.1 | 2952 | 81.3 | 3000 | ||
2024-06-06 | 79.7 | 1501 | 81.2 | 2973 | ||
2024-06-05 | 79.7 | 3000 | 81.3 | 3000 | ||
2024-06-04 | 79.7 | 3000 | 80.8 | 2999 | ||
2024-06-03 | 79.7 | 3000 | 80.8 | 3000 | ||
2024-05-31 | 78.7 | 3000 | 81 | 2618 | ||
2024-05-30 | 79.7 | 6000 | 81 | 2972 | ||
2024-05-29 | 79.2 | 3000 | 81 | 2669 | ||
2024-05-28 | 80.2 | 6000 | 81.3 | 13000 | ||
2024-05-27 | 79.7 | 6000 | 81.8 | 5952 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳亭如 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 李紹唐 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 林坤正 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 陳志惟 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 翟本喬 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 鍾慧諭 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 余啟民 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 陶韻智 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 江威娜 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 李博文 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 龍貺雲 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 王興尉 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 洪滄浪 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 李婷娜 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 蘇亮 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 陳翔中 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 許英傑 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 梁明喬 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 郭清泓 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 黃文涼 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
董事 | 郭嘉宏 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
監察人 | 蔡寶得 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
監察人 | 陳詩蘋 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
監察人 | 艾進成 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
監察人 | 黃吉良 | 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 70,000,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 132300 | 118317 | 132300 | 118317 | 11.82 | |
2022/12 | 167325 | 178953 | 1656302 | 1625840 | 1.87 | |
2022/11 | 134669 | 153085 | 1488977 | 1446887 | 2.91 | |
2022/10 | 143996 | 111138 | 1354308 | 1293803 | 4.68 | |
2022/09 | 178338 | 136017 | 1210312 | 1182664 | 2.34 | |
2022/08 | 154174 | 110901 | 1031974 | 1046647 | -1.4 | |
2022/07 | 132888 | 114327 | 877801 | 935746 | -6.19 | |
2022/06 | 146280 | 107736 | 744913 | 821419 | -9.31 |
資產負債表
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-30 | [一般新聞]悠遊卡 :代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-30 | [一般新聞]悠遊卡 :代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司董事會推舉董事長 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司董事會決議股利分配 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [股東會]悠遊卡 :公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-29 | [其他]悠遊卡 :公告本公司法人董事改派代表人 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論