2020-06-30 00:00
晶瑞光電(晶瑞光電股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:16858612
股票代號:6787
董事長:鄒政興
總經理:鄒政興
發言人:賴俊文
發言人職務:
發言人電話:03-5958589
發言人代理:楊佑吉
公司電話:03-5958589
公司傳真:03-5958880
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.kingraytech.com/
公司地址:新竹縣竹東鎮大明路256號
經營業務:CE01990 其他光學及精密器械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CE01030 光學儀器製造業
F401010 國際貿易業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:88/02/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:109/06/30
股票下線日期:-
輔導券商:統一綜合證券(股)股務代理部
輔導券商電話:02-27478266
過戶地址:台北市松山區東興路8號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 21 | 9000 | 21.3 | 3000 | ||
2024-06-06 | 21 | 7000 | 21.2 | 6000 | ||
2024-06-05 | 21.9 | 12000 | 22.2 | 2000 | ||
2024-06-04 | 21.5 | 3000 | 22 | 4990 | ||
2024-06-03 | 22.65 | 4000 | 22.85 | 9000 | ||
2024-05-31 | 21.7 | 5000 | 22 | 4999 | ||
2024-05-30 | 21.05 | 11000 | 21.3 | 2000 | ||
2024-05-29 | 21.85 | 4000 | 22.05 | 4000 | ||
2024-05-28 | 21 | 6000 | 21.15 | 25490 | ||
2024-05-27 | 19.9 | 5000 | 20.2 | 9999 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/05 | ||
2022 | 常會 | 111/06/16 | ||
2021 | 常會 | 110/08/25 | ||
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 臨時股東會 | 109/09/22 | ||
2020 | 常會 | 109/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/26 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄒政興 | 4,502,000 | |
副董事長 | 林昆成 | 1,800,000 | |
董事 | 鄒政德 | 970,000 | |
董事 | 陳東連 | 400,000 | |
董事 | 黃俊育 | 1,800,000 | |
監察人 | 鄒惠萍 | 150,000 | |
監察人 | 邱淑慧 | 200,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 1699 | 2984 | 1699 | 2984 | -43.06 | |
2022/12 | 2169 | 1904 | 46711 | 18701 | 149.78 | |
2022/11 | 1067 | 3099 | 44542 | 16797 | 165.18 | |
2022/09 | 4908 | 475 | 42286 | 13309 | 217.72 | |
2022/08 | 3823 | 523 | 37378 | 12834 | 191.24 | |
2022/07 | 3638 | 1284 | 33555 | 12311 | 172.56 | |
2022/06 | 3846 | 848 | 29917 | 11027 | 171.31 | |
2022/05 | 6396 | 380 | 26071 | 10179 | 156.13 | |
2022/04 | 6089 | 2020 | 19675 | 9799 | 100.79 | |
2022/03 | 6779 | 3054 | 13586 | 7779 | 74.65 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-15 | [其他]晶瑞光電:公告本公司董事會決議通過111年度個體財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]晶瑞光電:公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]晶瑞光電:公告本公司董事會決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [股東會]晶瑞光電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-15 | [其他]晶瑞光電:公告本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-13 | [現金增資]晶瑞光電:公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-07 | [現金增資]晶瑞光電:公告本公司111年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數 達 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-06 | [現金增資]晶瑞光電:公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數 達 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-29 | [一般新聞]晶瑞光電:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條 第 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-29 | [其他]晶瑞光電:公告本公司董事會決議事項 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論