2020-06-30 00:00
機光科技(機光科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:12846708
股票代號:6729
董事長:顏豐文
總經理:顏豐文
發言人:邱照喻
發言人職務:
發言人電話:02-2697-5600
發言人代理:林淑君
公司電話:03-666-3188
公司傳真:03-666-9288
電子信箱:na
網址:http://www.lumtec.com.tw
公司地址:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5
經營業務:C801030 精密化學材料製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01090 電池製造業 F401010 國際貿易業
研究、設計、製造及銷售下列產品:
一、研究、設計、製造及銷售下列產品:
1.有機發光二極體(OLED)材料
2.有機發光二極體(OLED)照明燈片、燈具
3.有機太陽能電池(OPV)材料、電池及模組
4.鈣鈦礦太陽能電池(Perovskite Solar Cell)材料、電池及模組
二、前述各項產品相關之系統整合及技術服務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:90/08/02
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/01/14
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-2381-6288
過戶地址:台北市中正區博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 18.15 | 4000 | 18.7 | 5000 | ||
2024-06-06 | 18.15 | 5000 | 18.7 | 3650 | ||
2024-06-05 | 18.35 | 5000 | 18.85 | 5000 | ||
2024-06-04 | 18.5 | 4600 | 18.9 | 8980 | ||
2024-06-03 | 18.45 | 5000 | 18.85 | 4995 | ||
2024-05-31 | 18.65 | 5000 | 18.9 | 4990 | ||
2024-05-30 | 18.45 | 8000 | 18.9 | 4995 | ||
2024-05-29 | 18.2 | 5000 | 18.6 | 9990 | ||
2024-05-28 | 17.95 | 5000 | 18.55 | 2995 | ||
2024-05-27 | 17.6 | 3870 | 18.2 | 4998 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/27 | ||
2022 | 常會 | 111/06/21 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 | ||
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/05/24 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 6587 | 9148 | 6587 | 9148 | -28 | |
2022/12 | 7682 | 7938 | 107939 | 103969 | 3.82 | |
2022/11 | 10223 | 9920 | 100256 | 96031 | 4.4 | |
2022/09 | 9572 | 8466 | 81687 | 75474 | 8.23 | |
2022/08 | 7218 | 8311 | 72115 | 67008 | 7.62 | |
2022/07 | 8819 | 8411 | 64897 | 58697 | 10.56 | |
2022/06 | 10977 | 8517 | 56078 | 50287 | 11.52 | |
2022/05 | 10212 | 8544 | 45101 | 41770 | 7.97 | |
2022/04 | 9303 | 9210 | 34889 | 33226 | 5.01 | |
2022/03 | 7780 | 9389 | 25586 | 24016 | 6.54 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/3/30 | 顏豐文 | 顏昊心 | 133000 |
2020/3/19 | 邱照喻 | 顏昊齊 | 133000 |
2020/3/19 | 邱照喻 | 顏豐文 | 119246 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-22 | [股東會]機光科技:機光科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [其他]機光科技:公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務調整辭任 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-03 | [其他]機光科技:公告本公司董事會通過111年度第二季個別財務報表 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-03 | [其他]機光科技:公告本公司現金股利除息基準日及發放日 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-21 | [股東會]機光科技:公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-20 | [股東會]機光科技:公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-07 | [股東會]機光科技:機光科技董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(變更地點 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-20 | [股東會]機光科技:機光科技董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(異動) | 公開資訊觀測站 |
2022-04-20 | [其他]機光科技:公告本公司董事會通過110年度個體財務報表 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-20 | [其他]機光科技:公告本公司董事會決議股東紅利分派現金 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論