2020-06-30 00:00
聚恆科技(聚恆科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:16452612
股票代號:4582
董事長:周恒豪
總經理:周恒豪
發言人:周曉艷
發言人職務:
發言人電話:06-2022202
發言人代理:周恒守
公司電話:06-2022202
公司傳真:06-2012520
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.hengs.com
公司地址:臺南市永康區永科環路168號
經營業務:F113030 精密儀器批發業
F213040 精密儀器零售業
I301010 資訊軟體服務業
F113070 電信器材批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
E605010 電腦設備安裝業
EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
IG03010 能源技術服務業
F113010 機械批發業
F119010 電子材料批發業
F213080 機械器具零售業
F219010 電子材料零售業
CB01990 其他機械製造業
CC01040 照明設備製造業
F401010 國際貿易業
E603090 照明設備安裝工程業
E601020 電器安裝業
JE01010 租賃業
E602011 冷凍空調工程業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:87/04/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/08/29
股票下線日期:-
輔導券商:統一證券股務代理部
輔導券商電話:02-27478266
過戶地址:臺北市松山區東興路8號B1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 28.1 | 2000 | 28.3 | 3000 | ||
2024-06-06 | 27.75 | 3000 | 27.9 | 3000 | ||
2024-06-05 | 27.7 | 6000 | 27.9 | 3000 | ||
2024-06-04 | 27.9 | 7000 | 28.1 | 6000 | ||
2024-06-03 | 27.9 | 8000 | 28.1 | 4000 | ||
2024-05-31 | 27.9 | 8000 | 28.1 | 4900 | ||
2024-05-30 | 27.9 | 6000 | 28.1 | 3000 | ||
2024-05-29 | 27.95 | 3000 | 28.1 | 3000 | ||
2024-05-28 | 27.95 | 3000 | 28.1 | 2000 | ||
2024-05-27 | 28.6 | 6000 | 28.85 | 5900 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/20 | ||
2022 | 常會 | 111/05/11 | ||
2021 | 常會 | 110/04/22 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/10/25 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 44370 | 105300 | 44370 | 105300 | -57.86 | |
2022/12 | 522354 | 47813 | 3636747 | 1687047 | 115.57 | |
2022/11 | 428689 | 62486 | 3114393 | 1639234 | 89.99 | |
2022/09 | 413648 | 51743 | 2330028 | 1496423 | 55.71 | |
2022/08 | 499301 | 39131 | 1916380 | 1444680 | 32.65 | |
2022/07 | 396589 | 82112 | 1417079 | 1405549 | 0.82 | |
2022/06 | 203502 | 674456 | 1020490 | 1323437 | -22.89 | |
2022/05 | 206980 | 282262 | 816988 | 648981 | 25.89 | |
2022/04 | 201949 | 111452 | 610008 | 366719 | 66.34 | |
2022/03 | 203439 | 133773 | 408059 | 255267 | 59.86 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2022/7/5 | 劉金龍 | 劉芯如 | 60000 |
2022/7/5 | 劉金龍之配偶 | 劉芯如 | 60000 |
2022/7/4 | 周恒豪 | 周羽睿 | 40000 |
2021/7/30 | 周恒豪 | 周羽睿 | 40000 |
2020/2/17 | 劉金龍 | 劉佩雯 | 60000 |
2020/2/17 | 劉金龍之配偶 | 劉佩雯 | 60000 |
2019/9/24 | 周恒安之未成年子女 | 黃秀娟 | 20000 |
2025-08-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-27 | [一般新聞]聚恆科技:公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]聚恆科技:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]聚恆科技:公告本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [股東會]聚恆科技:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-24 | [其他]聚恆科技:公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [現金增資]聚恆科技:公告本公司111年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-17 | [現金增資]聚恆科技:本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 1 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-21 | [一般新聞]聚恆科技:公告112年1月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-30 | [現金增資]聚恆科技:公告本公司訂定111年度現金增資認股基準日等相關事宜 (補充 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-19 | [一般新聞]聚恆科技:公告111年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論