2020-06-30 00:00
聯策科技(聯策科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:13079649
股票代號:6658
董事長:林文彬
總經理:林文彬
發言人:張碧惠
發言人職務:
發言人電話:03-3690966
發言人代理:莊英鈞
公司電話:03-3690966
公司傳真:03-3690978
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.synpower.com.tw
公司地址:桃園市桃園區龍壽街81巷10號
經營業務:ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:91/04/29
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2021/11/05
公開發行日期:106/08/21
股票下線日期:-
輔導券商:永豐金證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:02-23816288
過戶地址:台北市中正區博愛路17號3樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-03-01
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 49.45 | 2640 | 50 | 1996 | ||
2023-02-24 | 46.15 | 3000 | 47.85 | 3000 | ||
2023-02-23 | 46.65 | 3000 | 47.45 | 3000 | ||
2023-02-22 | 45.65 | 6000 | 46.5 | 2900 | ||
2023-02-21 | 45.9 | 3000 | 47.45 | 3000 | ||
2023-02-20 | 45.95 | 3000 | 47.85 | 3000 | ||
2023-02-17 | 45.8 | 3000 | 47.95 | 3000 | ||
2023-02-16 | 45.15 | 3000 | 46.15 | 8000 | ||
2023-02-15 | 44.45 | 1000 | 45.3 | 3000 | ||
2023-02-14 | 44.4 | 3000 | 45.35 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/05/18 | ||
2022 | 常會 | 111/06/10 | ||
2021 | 常會 | 110/05/13 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2019 | 常會 | 108/06/24 | ||
2017 | 臨時股東會 | 106/12/28 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 73393 | 100023 | 73393 | 100023 | -26.62 | |
2022/12 | 148845 | 161123 | 1600744 | 1374121 | 16.49 | |
2022/11 | 151082 | 77082 | 1451899 | 1212998 | 19.7 | |
2022/09 | 197744 | 117776 | 1127951 | 1061611 | 6.25 | |
2022/08 | 169671 | 148864 | 930207 | 943835 | -1.44 | |
2022/07 | 70987 | 71015 | 760536 | 794971 | -4.33 | |
2022/06 | 119620 | 149161 | 689549 | 723956 | -4.75 | |
2022/05 | 107258 | 184362 | 569929 | 574795 | -0.85 | |
2022/04 | 110874 | 73359 | 462671 | 390433 | 18.5 | |
2022/03 | 160771 | 121522 | 351797 | 317074 | 10.95 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2023/1/10 | 許弘岳 | 李紫涵 | 60000 |
2023/1/10 | 許弘岳 | 許品蓁 | 60000 |
2021/11/1 | 林文彬 | 元富證券股份有限公司 | 366000 |
2021/11/1 | 林文彬 | 台新綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2021/11/1 | 陳文生 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 100000 |
2021/11/1 | 陳文生 | 元富證券股份有限公司 | 282000 |
2020/12/24 | KINGVIEWCO。,LTD | 旗彬實業有限公司 | 1750000 |
2020/12/24 | SKYWAYC0。,LTD | 高渼實業有限公司 | 1250000 |
2019/7/25 | 毛淑剛 | 昕寶投資有限公司 | 100000 |
2018/10/12 | 林文彬 | 林昱成 | 76000 |
2018/10/12 | 林文彬 | 盧胤雯 | 150000 |
2017/11/13 | 林文彬 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 5000 |
2017/8/31 | 毛淑剛 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 200000 |
2017/8/31 | 李彥志 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 50000 |
2017/8/31 | 張碧惠 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2017/8/31 | 莊英鈞 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 20000 |
2017/8/31 | 許弘岳 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 51000 |
2017/8/31 | 程詩涵 | 永豐商業銀行受託信託財產專戶 | 3000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-17 | [其他]聯策科技:本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]聯策營收創新高 EPS達3.97元 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]聯策科技:澄清媒體報導 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-01 | [一般新聞]聯策科技 去年獲利亮眼 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-25 | [一般新聞]聯策去年每股賺3.97元 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-24 | [其他]聯策科技:公告本公司董事辭任 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [股東會]聯策科技:董事會決議召開112年股東常會事宜 暨受理股東提案期間及處所 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [其他]聯策科技:本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [其他]聯策科技:本公司董事會通過111年度合併財務報表 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-23 | [其他]聯策科技:公告本公司董事會決議股利分派 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論