2020-06-30 00:00
進金生能源服務(進金生能源服務股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:24758118
股票代號:6692
董事長:黃舉昇
總經理:厲國欽
發言人:厲國欽
發言人職務:
發言人電話:02-87912868
發言人代理:田書祥
公司電話:02-87912886
公司傳真:02-87911236
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.acmepointes.com
公司地址:臺北市內湖區新湖二路257號6樓
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CB01010 機械設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 D101040 非屬公用之發電業 D101060 再生能源自用發電設備業 E502010 燃料導管安裝工程業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I199990 其他顧問服務業 IF02010 用電設備檢測維護業 IG03010 能源技術服務業 IZ09010 管理系統驗證業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:103/10/16
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:107/06/19
股票下線日期:-
輔導券商:統一證券股務代理部
輔導券商電話:02-27478266
過戶地址:台北市松山區東興路8號B1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2023-12-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 34.85 | 3000 | 35.25 | 3000 | ||
2023-03-01 | 39.85 | 3000 | 40.6 | 2949 | ||
2023-02-24 | 39.85 | 2000 | 40.6 | 2999 | ||
2023-02-23 | 38.55 | 3000 | 40.45 | 1000 | ||
2023-02-22 | 38.55 | 3000 | 40.4 | 2995 | ||
2023-02-21 | 38.55 | 3000 | 40.4 | 3000 | ||
2023-02-20 | 38.55 | 3000 | 40.4 | 2975 | ||
2023-02-17 | 38.55 | 3000 | 40.4 | 3000 | ||
2023-02-16 | 38.5 | 9000 | 40.4 | 2985 | ||
2023-02-15 | 39.5 | 2000 | 40.1 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/14 | ||
2022 | 常會 | 111/06/10 | ||
2021 | 常會 | 110/06/10 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/04/01 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/25 | ||
2018 | 臨時股東會 | 107/12/18 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 182364 | 63971 | 182364 | 63971 | 185.07 | |
2022/12 | 466869 | 156378 | 2783077 | 1520341 | 83.06 | |
2022/11 | 408266 | 151154 | 2316208 | 1363963 | 69.81 | |
2022/09 | 267973 | 99288 | 1539887 | 1155485 | 33.27 | |
2022/08 | 261549 | 77942 | 1271914 | 1056197 | 20.42 | |
2022/07 | 134269 | 131061 | 1010365 | 978255 | 3.28 | |
2022/06 | 209929 | 124007 | 820553 | 847194 | -3.14 | |
2022/05 | 141891 | 128984 | 610624 | 723187 | -15.56 | |
2022/04 | 97637 | 148755 | 468733 | 594203 | -21.12 | |
2022/02 | 39987 | 117038 | 103958 | 269160 | -61.38 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-21 | [其他]進金生能:公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]進金生能:公告本公司董事會決議通過111年度個體財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]進金生能:公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]進金生能:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [其他]進金生能:公告本公司董事會決議股利分派情形 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-21 | [股東會]進金生能:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-13 | [其他]進金生能:公告本公司112年2月份自結財務報告之財務比率(更正事實發生 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-10 | [其他]進金生能:公告本公司112年2月份自結財務報告之財務比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-02-09 | [其他]進金生能:公告本公司112年1月份自結財務報告之財務比率 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-16 | [其他]進金生能:公告本公司公司治理主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論