2020-06-30 00:00
達勝科技(達勝科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:27449349
股票代號:7419
董事長:孫德崢
總經理:白宗城
發言人:吳家宏
發言人職務:
發言人電話:03-4195560
發言人代理:徐宇廷
公司電話:03-4195560
公司傳真:03-4192610
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.mortech.com.tw
公司地址:桃園市平鎮區工業二路2-6號
經營業務:CC01080 電子零組件製造業 C801040 合成樹脂製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F107130 合成樹脂批發業 F207130 合成樹脂零售業 F107120 精密化學材料批發業 F207100 精密化學原料零售業 F109040 玩具、娛樂用品批發業 F209030 玩具、娛樂用品零售業 F209010 書籍、文具零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F115020 礦石批發業 F215020 礦石零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F204050 服飾品零售業 F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:93/09/21
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:108/04/19
股票下線日期:-
輔導券商:中國信託商業銀行代理部
輔導券商電話:0266365566
過戶地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 17.75 | 5000 | 18.6 | 4999 | ||
2024-06-06 | 17 | 4000 | 17.5 | 5000 | ||
2024-06-05 | 17.9 | 5000 | 18.4 | 4000 | ||
2024-06-04 | 17.75 | 4999 | 18.5 | 4800 | ||
2024-06-03 | 18 | 5000 | 18.5 | 4885 | ||
2024-05-31 | 18.5 | 4000 | 19.15 | 4998 | ||
2024-05-30 | 18.2 | 9000 | 19 | 4995 | ||
2024-05-29 | 18.8 | 3500 | 19.2 | 5000 | ||
2024-05-28 | 18.1 | 3000 | 18.35 | 5000 | ||
2024-05-27 | 18.1 | 5000 | 18.8 | 5000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/15 | ||
2022 | 常會 | 111/05/25 | ||
2021 | 常會 | 110/08/31 | ||
2021 | 常會 | 110/06/24 | ||
2020 | 常會 | 109/06/17 | ||
2019 | 常會 | 108/06/27 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 孫德崢 | 1,626,159 | |
董事 | 白宗城 | 6,000 | |
董事 | 孫德瀚 | 1,000 | |
董事 | 力樂投資有限公司 | 1,041,000 | |
董事 | 鼎耕投資有限公司 | 672,000 | |
監察人 | 李必楚 | 830,000 | |
監察人 | 楊裕泉 | 1,776,700 | |
監察人 | 虹昇投資股份有限公司 | 1,249,200 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 10178 | 10946 | 10178 | 10946 | -7.02 | |
2022/12 | 17068 | 7474 | 111243 | 110603 | 0.58 | |
2022/11 | 4303 | 9767 | 94175 | 103129 | -8.68 | |
2022/08 | 4686 | 15690 | 63042 | 78049 | -19.23 | |
2022/07 | 15484 | 7248 | 58356 | 62359 | -6.42 | |
2022/06 | 6447 | 8017 | 42872 | 55111 | -22.21 | |
2022/05 | 4358 | 11999 | 36425 | 47094 | -22.65 | |
2022/04 | 8293 | 6747 | 32067 | 35095 | -8.63 | |
2022/03 | 6812 | 10755 | 23774 | 28348 | -16.14 | |
2022/02 | 6016 | 8029 | 16962 | 17594 | -3.59 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-23 | [其他]達勝科技:公告本公司董事會通過111年度財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-23 | [股東會]達勝科技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-23 | [其他]達勝科技:公告本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-06 | [一般新聞]達勝科技PI 專攻客製化高端應用領域 | 公開資訊觀測站 |
2023-01-12 | [一般新聞]達勝PI 跨足燒結應用 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-26 | [一般新聞]達勝堅持環保製程 落實ESG環保永續 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-25 | [一般新聞]達勝PI材料 減廢減碳市場潛力大 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-14 | [一般新聞]達勝創新PI材料 攻客製、高端應用 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-18 | [股東會]達勝科技:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 ( | 公開資訊觀測站 |
2022-06-15 | [一般新聞]達勝PI薄膜 差異化經營有成 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論