2020-06-30 00:00
采威國際資訊(采威國際資訊股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:70598966
股票代號:6868
董事長:蕭哲君
總經理:蕭哲君
發言人:張芝菁
發言人職務:
發言人電話:04-23265200#339
發言人代理:黃聖文
公司電話:04-23265200
公司傳真:04-23262107
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.iscom.com.tw
公司地址:臺中市南屯區公益路2段51號24樓
經營業務:E605010 電腦設備安裝業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F218010 資訊軟體零售業
F401010 國際貿易業
I101070 農、林、漁、畜牧顧問業
I103060 管理顧問業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I401010 一般廣告服務業
F119010 電子材料批發業
F219010 電子材料零售業
IG01010 生物技術服務業
A201040 森林遊樂區經營業
A102050 作物栽培服務業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:89/07/11
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2022/01/13
公開發行日期:110/10/19
股票下線日期:-
輔導券商:康和證券股務代理部
輔導券商電話:02-87871888
過戶地址:臺北市信義區基隆路一段176號B1-B2
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 53.9 | 3000 | 54.9 | 3000 | ||
2024-06-06 | 52.8 | 6000 | 54.1 | 3000 | ||
2024-06-05 | 53.1 | 3000 | 54.1 | 3000 | ||
2024-06-04 | 53.1 | 3000 | 54.1 | 3000 | ||
2024-06-03 | 53 | 2000 | 54.2 | 2900 | ||
2024-05-31 | 52.9 | 3000 | 54.2 | 5900 | ||
2024-05-30 | 53 | 3000 | 54.2 | 6000 | ||
2024-05-29 | 52.8 | 6000 | 54 | 2000 | ||
2024-05-28 | 52.8 | 5990 | 54 | 2900 | ||
2024-05-27 | 52.2 | 3000 | 54 | 3000 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 蕭哲君 | 1,168,000 | |
副董事長 | 吳正同 | 760,500 | |
董事 | 蕭斐文 | 200,000 | |
董事 | 鐘榮志 | 363,000 | |
董事 | 馬嘉隆 | 262,500 | |
董事 | 莊朝凱 | 250,000 | |
董事 | 張志宏 | 400,000 | |
監察人 | 林瑞能 | 大誠管理顧問股份有限公司 | 280,000 |
監察人 | 陳耀庭 | 100,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 30728 | 21993 | 30728 | 21993 | 39.72 | |
2022/12 | 62135 | 43663 | 447505 | 406242 | 10.16 | |
2022/11 | 40087 | 51975 | 385370 | 362579 | 6.29 | |
2022/09 | 52365 | 25996 | 314129 | 288864 | 8.75 | |
2022/08 | 30071 | 35491 | 261764 | 263018 | -0.48 | |
2022/07 | 41340 | 26912 | 231693 | 227527 | 1.83 | |
2022/06 | 52262 | 42266 | 190353 | 200465 | -5.04 | |
2022/05 | 28899 | 42938 | 138091 | 158199 | -12.71 | |
2022/04 | 25032 | 36053 | 109192 | 115261 | -5.27 | |
2022/03 | 38659 | 47344 | 84161 | 79208 | 6.25 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-12-29 | [其他]采威國際:公告本公司董事會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-02 | [一般新聞]采威國際 發表一站式智慧平台 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-28 | [其他]采威國際:公告本公司董事會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-24 | [一般新聞]智晶強攻虛實整合商機 | 公開資訊觀測站 |
2022-10-01 | [其他]采威國際:公告本公司新任行銷長 | 公開資訊觀測站 |
2022-09-20 | [一般新聞]智晶投資采威 攻虛實整合 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-31 | [其他]采威國際:公告本公司 國內第一次有擔保轉換公司債收足債款 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-18 | [其他]采威國際:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債 轉換價格訂價基準日 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-15 | [其他]采威國際:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債 代收價款及存儲專戶 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-27 | [其他]采威國際:公告本公司董事會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論