2020-06-30 00:00
鋒魁科技(鋒魁科技股份有限公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:
事業統一編號:28772230
股票代號:7530
董事長:張錦發
總經理:林千惠
發言人:鍾昇辰
發言人職務:
發言人電話:(037)586993
發言人代理:林千惠
公司電話:(037)586993
公司傳真:(037)585987
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.forward-tek.com.tw
公司地址:苗栗縣竹南鎮廣源科學園區友義路232號
經營業務:F106010 五金批發業
F113010 機械批發業
F206010 五金零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
JA02990 其他修理業
F113070 電信器材批發業
F213060 電信器材零售業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:96/08/07
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:2021/11/24
公開發行日期:110/05/11
股票下線日期:-
輔導券商:富邦綜合證券股份有限公司
輔導券商電話:0223611300
過戶地址:台北市中正區許昌街17號2樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 35 | 3000 | 35.5 | 1950 | ||
2024-06-06 | 34.05 | 3000 | 34.6 | 3000 | ||
2024-06-05 | 34.3 | 1220 | 34.6 | 2985 | ||
2024-06-04 | 32.5 | 6000 | 32.95 | 2990 | ||
2024-06-03 | 32.2 | 3000 | 32.6 | 5995 | ||
2024-05-31 | 31.95 | 3000 | 32.45 | 3000 | ||
2024-05-30 | 31.9 | 6000 | 32.5 | 3000 | ||
2024-05-29 | 32 | 3000 | 32.6 | 4990 | ||
2024-05-28 | 32.45 | 3000 | 32.75 | 2950 | ||
2024-05-27 | 32.6 | 3000 | 32.95 | 3000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/02 | ||
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/06/29 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張錦發 | 1,734,999 | |
董事 | 高新明 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 2,450,000 |
董事 | 許明棋 | 辛耘企業股份有限公司 | 2,000,000 |
董事 | 林千惠 | 60,000 | |
董事 | 張?方 | 0 | |
監察人 | 李易融 | 0 | |
監察人 | 張楊玉鳳 | 0 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 10165 | 16614 | 10165 | 16614 | -38.82 | |
2022/12 | 17444 | 33613 | 237651 | 263898 | -9.95 | |
2022/11 | 16366 | 18546 | 220207 | 230285 | -4.38 | |
2022/09 | 20174 | 23819 | 192715 | 196909 | -2.13 | |
2022/08 | 25184 | 25906 | 172541 | 173090 | -0.32 | |
2022/07 | 17958 | 27670 | 147357 | 147184 | 0.12 | |
2022/06 | 56778 | 45952 | 129399 | 119514 | 8.27 | |
2022/05 | 15507 | 20584 | 72621 | 73562 | -1.28 | |
2022/04 | 12936 | 16070 | 57114 | 52978 | 7.81 | |
2022/03 | 19429 | 10522 | 44178 | 36908 | 19.7 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2021/10/6 | 吉宣投資股份有限公司 | 吳淑芳 | 200000 |
2021/10/6 | 飛凌企業有限公司 | 張展瑞 | 200000 |
2021/10/6 | 笠格科技企業股份有限公司 | 張展瑞 | 350000 |
2021/10/6 | 笠格科技企業股份有限公司 | 權進企業有限公司 | 650000 |
2025-05-01 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-13 | [其他]鋒魁科技:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [股東會]鋒魁科技:鋒魁科技董事會決議召開112年股東常會公告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-08 | [其他]鋒魁科技:公告本公司發言人異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-12-29 | [其他]鋒魁科技:本公司董事會通過內部稽核主管任命案 | 公開資訊觀測站 |
2022-11-18 | [其他]鋒魁科技:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-16 | [一般新聞]鋒魁苗栗蓋廠 搶減碳商機 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-16 | [一般新聞]鋒魁科技:澄清111年8月16日經濟日報報導 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-11 | [其他]鋒魁科技:公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-11 | [其他]鋒魁科技:公告本公司及子公司資金貸與超限改善計畫執行情形 | 公開資訊觀測站 |
2022-07-04 | [一般新聞]鋒魁業績唱旺 規劃擴廠 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論