2012-06-05 08:28
2025-08-20 09:40
| 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
| 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
| 南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
| 泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
| 富田電機 | 83.75 | 96.75 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
| 力晶 | 10.25 | 11.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
| 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
| 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 力晶創新投資控股 | 8.2 | 議價 | |
| 台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
| 明緯企業 | 565 | 議價 | 碩正科技 | 議價 | 215 | |
| 心悅生醫 | 2.5 | 6.5 | 欣鉅興科技 | 議價 | 30 | |
| 經緯航太科技 | 議價 | 26 | 藍新科技 | 45 | 議價 | |
| 漢芝電子 | 44 | 議價 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
| 中華立鼎光電 | 135 | 議價 | 儲盈科技 | 議價 | 40 | |
| 昇陽先進能源 | 議價 | 27 | 立普思 | 67 | 議價 | |
| 板信商業銀行 | 5.3 | 議價 | 三信商銀 | 11 | 14.2 | |
| 鎧鉅科技 | 議價 | 15 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
| 勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 紅陽科技 | 議價 | 47 | |
| 達運光電 | 14 | 17 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | |
| 信東生技 | 25 | 28 | 永達保險經紀 | 66 | 72.5 | |
| 前瞻能源科技 | 議價 | 30 | 元大投信 | 195 | 300 | |
| 統一投信 | 245 | 議價 | 鼎晉生技 | 31 | 議價 | |
| 民間投資 | 議價 | 38 | 連海船舶裝卸承攬 | 22 | 議價 | |
| 晨豐光電 | 議價 | 34 | 沃福仕 | 8 | 議價 | |
| 榮福 | 議價 | 23 | 中華海洋生技 | 16 | 25.5 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……



留言板─訪客個股討論