2020-06-30 00:00
太平洋電線電纜(太平洋電線電纜股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:電線電纜業
事業統一編號:03064800
股票代號:1602
董事長:苑竣唐
總經理:孫道亨
發言人:顏建村
發言人職務:副總經理
發言人電話:02-66366100
發言人代理:馮小容
公司電話:02-66366100
公司傳真:02-66386220
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.pewc.com.tw
公司地址:桃園市楊梅區快速路五段858號
經營業務:
公司成立日期:46/12/30
上市日期:1963/08/15
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:93/04/28
股票下線日期:-
輔導券商:太平洋電線電纜(股)公司股務部
輔導券商電話:02-6635-6526
過戶地址:新北市三重區(湯城園區)重新路五段609巷10之11號1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 6.5 | ▼ -0.12 | -0.9% | 7.8 | 0.00 | - |
2022-06-28 | 6.5 | ▲ +0.1 | +0.76% | 7.8 | ▲ +0.02 | +0.13% |
2022-06-27 | 6.5 | ▲ +0.04 | +0.3% | 7.8 | ▲ +0.02 | +0.13% |
2022-06-24 | 6.5 | ▲ +0.08 | +0.61% | 7.8 | ▲ +0.27 | +1.74% |
2022-06-23 | 6.5 | ▼ -0.23 | -1.73% | 7.8 | ▲ +0.19 | +1.24% |
2022-06-22 | 6.5 | ▲ +0.15 | +1.14% | 7.8 | ▼ -0.03 | -0.2% |
2022-06-21 | 6.5 | ▼ -0.01 | -0.08% | 7.8 | ▲ +0.16 | +1.05% |
2022-06-20 | 6.5 | 0.00 | - | 7.8 | ▲ +0.08 | +0.53% |
2022-06-17 | 6.5 | ▼ -0.17 | -1.27% | 7.8 | ▲ +0.02 | +0.13% |
2022-06-16 | 6.5 | ▲ +0.08 | +0.6% | 7.8 | ▲ +0.2 | +1.34% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/15 | ||
2021 | 常會 | 110/06/18 | ||
2021 | 臨時股東會 | 110/02/06 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/05 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 | ||
2017 | 常會 | 106/06/08 | ||
2016 | 常會 | 105/06/03 | ||
2015 | 常會 | 104/05/28 | ||
2014 | 常會 | 103/06/17 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/04/30
股東會日期:2013/06/14
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 苑竣唐 | 元遠實業股份有限公司 | 2,684,600 |
副董事長 | 群鴻投資(股)公司 | 812,528 | |
董事 | 李超群 | 1,223,742 | |
董事 | 鄭超群 | 932,377 | |
董事 | 孫道亨 | 1,779,326 | |
董事 | 鄭武群 | 1,874,631 | |
董事 | 仝秀馨 | 富驊投資股份有限公司 | 1,654,873 |
監察人 | 談兆陽 | 大鑫投資股份有限公司 | 1,556,216 |
監察人 | 高玉泉 | 源遠投資股份有限公司 | 1,934,390 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04 | 2500269 | 2375774 | 9825324 | 8775696 | 11.96 | |
2022/03 | 3030352 | 2633798 | 7325055 | 6399922 | 14.46 | |
2022/02 | 2205340 | 1709106 | 4294704 | 3766124 | 14.04 | |
2022/01 | 2089364 | 2057108 | 2089364 | 2057108 | 1.57 | |
2021/12 | 2969489 | 2157240 | 28654570 | 21043860 | 36.17 | |
2021/11 | 2945441 | 1870481 | 25685080 | 18886620 | 36 | |
2021/10 | 2338956 | 1773230 | 22739640 | 17016140 | 33.64 | |
2021/09 | 2300111 | 1784204 | 20400690 | 15242910 | 33.84 | |
2021/08 | 2156959 | 1926359 | 18100580 | 13458710 | 34.49 | |
2021/07 | 2286512 | 1937789 | 15943620 | 11532350 | 38.25 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | -0.09 | -131.67 | |
2010 | 1.81 | 3.35 | |
2009 | 0.84 | 7.54 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(102年第2季)
資產
流動資產:3202828 基金與投資:4656124 固定資產:3848760 無形資產:0 其他資產:5934236 資產合計:17641948負債及股東權益
流動負債:6974254 長期負債:6785698 其他負債:2145111 負債合計:16819758 股本:6690000 資本公積:146461 保留盈餘:-7086631 其他調整項目:1072360 庫藏股票:0 股東權益合計:822190註記
每股淨值:1.23 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(102年第2季)
營業收入:7653301
營業成本:7357335
營業毛利:295966
營業費用:236140
營業利益:67009
營業外收益:89207
營業外費用:210646
稅前純益:-54430
所得費用利益:-1982
稅後純益:-52448
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:-52448
調整項目:
每股稅後盈餘:-0.08
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/1/29 | 孫道存之配偶 | 王中平 | 580000 |
2014/10/13 | 欣隆投資股份有限公司 | 劉千瑜 | 400000 |
2014/10/13 | 欣隆投資股份有限公司 | 潘鳳英 | 410000 |
2014/10/13 | 欣隆投資股份有限公司 | 鄭仕群 | 100000 |
2014/10/13 | 欣隆投資股份有限公司 | 鄭旭呈 | 400000 |
2014/10/13 | 欣隆投資股份有限公司 | 鄭旭捷 | 400000 |
2014/10/13 | 欣隆投資股份有限公司 | 鄭旭婷 | 213622 |
2014/10/13 | 鄭武群 | 鄭旭呈 | 400000 |
2014/10/8 | 鄭超群 | 鄭旭捷 | 50000 |
2014/3/18 | 大鑫投資股份有限公司 | 吳逸玲 | 580000 |
2012/3/7 | 李淑君 | 鄭旭捷 | 42185 |
2012/1/18 | 李淑君 | 元遠實業股份有限公司 | 42185 |
2012/1/9 | 孫道存 | 李淑君 | 168745 |
2011/9/23 | 鄭武群 | 鄭于雯莉 | 800000 |
2011/9/19 | 孫道亨 | 林如琴 | 400000 |
2011/9/19 | 孫道亨之配偶 | 林如琴 | 400000 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-15 | [股東會]太平洋電:公告本公司111年股東常會議案決議情形 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-01 | [其他]太平洋電:公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 | 公開資訊觀測站 |
2022-01-28 | [其他]太平洋電:補充及更正說明本公司於民國(下同)110年12月28日公告 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-28 | [其他]太平洋電:本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-28 | [其他]太平洋電:公告本公司總經理異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-12-28 | [其他]太平洋電:公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-18 | [一般新聞]縱橫商場 起伏人生 | 公開資訊觀測站 |
2021-11-18 | [一般新聞]太電前董座 孫道存癌逝 | 公開資訊觀測站 |
2021-08-13 | [其他]太平洋電:公告本公司現金股利配息基準日 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]太平洋電:本公司依金管會指示停止召開原訂於110/06/18之股東常會 | 公開資訊觀測站 |

每股淨值:1.23 should correct to 15.65




訪客回應