2020-06-30 00:00
富田電機(富田電機股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:工具機業
事業統一編號:22802861
股票代號:
董事長:張金鋒
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-2528-8833
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.fukuta-motor.com.tw/
公司地址:臺中市神岡區豐洲里豐工南路18號
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:077年04月01日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券
輔導券商電話:02-2389-2999#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 183.5 | ▲ +0.42 | +0.23% | 200 | ▲ +2.25 | +1.13% |
2022-06-28 | 182.5 | ▲ +0.36 | +0.2% | 199 | ▼ -0.61 | -0.3% |
2022-06-27 | 183 | ▼ -0.02 | -0.01% | 198.5 | ▲ +0.46 | +0.23% |
2022-06-24 | 183 | ▼ -2.72 | -1.48% | 198.5 | ▼ -0.46 | -0.23% |
2022-06-23 | 185 | ▼ -2.28 | -1.23% | 198.5 | ▼ -2.14 | -1.06% |
2022-06-22 | 187 | ▲ +0.35 | +0.19% | 198.5 | ▲ +1.64 | +0.82% |
2022-06-21 | 187 | ▼ -0.13 | -0.07% | 198 | ▼ -1.05 | -0.52% |
2022-06-20 | 187 | ▲ +0.51 | +0.28% | 198 | ▲ +0.28 | +0.14% |
2022-06-17 | 187 | ▼ -0.56 | -0.3% | 197 | ▼ -1.9 | -0.93% |
2022-06-16 | 187.5 | ▲ +0.32 | +0.17% | 198.5 | ▲ +0.37 | +0.18% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/29 | ||
2021 | 常會 | 110/08/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/25 | ||
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 | ||
2017 | 常會 | 106/06/09 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 | ||
2014 | 臨時股東會 | 103/12/19 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張金鋒 | 3,247,244 | |
董事 | 張秀換 | 538,776 | |
董事 | 張炳杉 | 160,572 | |
董事 | 張炳福 | 696,711 | |
董事 | 呂浩妮 | 42,404 | |
董事 | 黃議興 | 中盈投資開發股份有限公司 | 8,090,395 |
董事 | 劉敏雄 | 中盈投資開發股份有限公司 | 8,090,395 |
監察人 | 張富榤 | 1,140,966 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-21 | [一般新聞]車業30強》馬斯克最資深台灣夥伴富田電機,打造特斯拉心臟後下 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-25 | [一般新聞]機電業搶食動力系統商機 | 公開資訊觀測站 |
2021-04-06 | [一般新聞]AMPA Online上線 商機媒合零距離 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-22 | [一般新聞]機械業攻電動車 搶百億商機 公會理事長搭橋,協助業者參與MIH聯 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-03 | [一般新聞]迎電動車全盛期 富田有信心 | 公開資訊觀測站 |
2021-02-02 | [一般新聞]中鋼開盤 電磁鋼片三個月漲25% | 公開資訊觀測站 |
2021-01-20 | [一般新聞]打造護國神山群 經長看好5G、電動車 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-08 | [一般新聞]電動車最新材料製程 富田成功開發 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-06 | [一般新聞]富田電機 直驅伺服馬達亮相 | 公開資訊觀測站 |
2020-05-15 | [一般新聞]華邦助攻 投資台灣突破兆元 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論