2020-06-30 00:00
富田電機(富田電機股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:工具機業
事業統一編號:22802861
股票代號:
董事長:張金鋒
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:04-2528-8833
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.fukuta-motor.com.tw/
公司地址:臺中市神岡區豐洲里豐工南路18號
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:077年04月01日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:-
輔導券商:凱基證券
輔導券商電話:02-2389-2999#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2021-01-26
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 172 | ▼ -0.59 | -0.34% | 188 | ▼ -1.1 | -0.57% |
2021-01-25 | 175 | ▼ -1.04 | -0.6% | 185 | ▲ +2.02 | +1.07% |
2021-01-22 | 177 | ▲ +0.29 | +0.17% | 185 | ▼ -1.5 | -0.79% |
2021-01-21 | 177 | ▼ -0.06 | -0.03% | 186 | ▼ -0.36 | -0.19% |
2021-01-20 | 177 | ▲ +0.3 | +0.17% | 186.5 | 0.00 | - |
2021-01-19 | 177 | ▼ -1.86 | -1.06% | 186 | ▲ +0.67 | +0.35% |
2021-01-18 | 178 | ▼ -1.35 | -0.77% | 186 | ▼ -2.2 | -1.14% |
2021-01-15 | 178 | ▼ -1.54 | -0.87% | 189.5 | ▼ -3.36 | -1.71% |
2021-01-14 | 179.5 | ▲ +0.05 | +0.03% | 189.5 | ▲ +1.5 | +0.77% |
2021-01-13 | 180 | ▼ -0.19 | -0.11% | 185 | ▼ -0.26 | -0.13% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2020 | 常會 | 109/06/18 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/08 | ||
2017 | 常會 | 106/06/09 | ||
2016 | 常會 | 105/06/24 | ||
2014 | 臨時股東會 | 103/12/19 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 張金鋒 | 3,247,244 | |
董事 | 張秀換 | 538,776 | |
董事 | 張炳杉 | 160,572 | |
董事 | 張炳福 | 696,711 | |
董事 | 呂浩妮 | 42,404 | |
董事 | 黃議興 | 中盈投資開發股份有限公司 | 8,090,395 |
董事 | 劉敏雄 | 中盈投資開發股份有限公司 | 8,090,395 |
監察人 | 張富榤 | 1,140,966 |
2021-01-26 17:40
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2021-01-20 | [一般新聞]打造護國神山群 經長看好5G、電動車 | 公開資訊觀測站 |
2021-01-08 | [一般新聞]電動車最新材料製程 富田成功開發 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-06 | [一般新聞]富田電機 直驅伺服馬達亮相 | 公開資訊觀測站 |
2020-05-15 | [一般新聞]華邦助攻 投資台灣突破兆元 | 公開資訊觀測站 |
2020-05-15 | [一般新聞]台商大回流 三大投資台灣方案 衝破兆元 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-30 | [一般新聞]富田 打造動力包辦產業聚落 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-03 | [一般新聞]富田免疫 後市更樂觀 | 公開資訊觀測站 |
2020-02-27 | [一般新聞]唱旺電動車 富田加碼布局 | 公開資訊觀測站 |
2019-11-08 | [一般新聞]富田 電動車動力馬達全球稱冠 | 公開資訊觀測站 |
2019-04-25 | [一般新聞]台北汽配六聯展 人氣爆棚 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論