2020-06-30 00:00
陽信商業銀行(陽信商業銀行股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:銀行業
事業統一編號:16091049
股票代號:2895
董事長:陳勝宏
總經理:丁偉豪
發言人:何坤堂
發言人職務:資深副總經理
發言人電話:(02)28208166
發言人代理:郭政宏
公司電話:(02)28208166
公司傳真:(02)28233414
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.sunnybank.com.tw
公司地址:台北市士林區中正路255號
經營業務:
公司成立日期:86/09/01
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:87/07/09
股票下線日期:-
輔導券商:陽信商業銀行股務科
輔導券商電話:(02)28208166
過戶地址:台北市北投區石牌路一段88號4樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 10.2 | ▼ -0.03 | -0.3% | 11.2 | ▼ -0.02 | -0.18% |
2022-06-28 | 10.2 | ▲ +0.03 | +0.3% | 11.2 | ▲ +0.02 | +0.18% |
2022-06-27 | 10.2 | ▼ -0.01 | -0.1% | 11.2 | ▲ +0.01 | +0.09% |
2022-06-24 | 10.2 | 0.00 | - | 11.2 | 0.00 | - |
2022-06-23 | 10.2 | ▲ +0.02 | +0.2% | 11.1 | ▼ -0.03 | -0.26% |
2022-06-22 | 10.2 | ▼ -0.02 | -0.2% | 11.2 | ▲ +0.03 | +0.26% |
2022-06-21 | 10.2 | ▲ +0.02 | +0.2% | 11.2 | ▲ +0.01 | +0.09% |
2022-06-20 | 10.2 | ▼ -0.02 | -0.2% | 11.2 | ▼ -0.06 | -0.53% |
2022-06-17 | 10.2 | ▼ -0.16 | -1.56% | 11.2 | ▼ -0.04 | -0.35% |
2022-06-16 | 10.4 | ▲ +0.06 | +0.59% | 11.3 | ▲ +0.03 | +0.26% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/13 | ||
2021 | 常會 | 110/06/07 | ||
2020 | 常會 | 109/06/08 | ||
2019 | 常會 | 108/06/03 | ||
2018 | 常會 | 107/06/04 | ||
2017 | 常會 | 106/05/08 | ||
2016 | 常會 | 105/05/16 | ||
2015 | 常會 | 104/06/15 | ||
2014 | 常會 | 103/05/05 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/03/07
股東會日期:2013/05/13
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:0
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:0
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
員工現金紅利金額:0
員工股票紅利金額:0
員工股票紅利股數:0
股票紅利股數佔盈餘轉增資比例:
有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事:無
備註:一○一年度係盈餘分派案:先彌補虧損,再依法提撥法定盈餘公積,另就股東權益項下之「金融商品未實現損失」之餘額,提列特別盈餘公積,合計期末未分配盈餘為0元。
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04 | 774211 | 671624 | 3104098 | 2733022 | 13.58 | |
2022/03 | 832910 | 717061 | 2329887 | 2061398 | 13.02 | |
2022/02 | 699798 | 602136 | 1496977 | 1344337 | 11.35 | |
2021/12 | 755393 | 672636 | 8585230 | 7650437 | 12.22 | |
2021/11 | 707259 | 611843 | 7829837 | 6977801 | 12.21 | |
2021/10 | 745754 | 620728 | 7122578 | 6365958 | 11.89 | |
2021/09 | 717160 | 593218 | 6376824 | 5745230 | 10.99 | |
2021/08 | 743644 | 637761 | 5659664 | 5152012 | 9.85 | |
2021/07 | 743939 | 676516 | 4916020 | 4514251 | 8.9 | |
2021/06 | 762890 | 698777 | 4172081 | 3837735 | 8.71 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 0.62 | 15.21 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
現金含存放央行及拆借銀行同業:45096739 公平價值變動列入損益之金融資產:4620335 備供出售金融資產:2953917 附回票券及債券投資:958261 應收款項:1158387 貼現及放款:189949281 持有至到期日金融資產:1171441 採權益法之股權投資:1194660 固定資產:8908817 無形資產:1050605 其他金融資產:325252 其他資產:1637927 資產合計:264512596負債及股東權益
央行及銀行同業存款:8166220 應付款項:3313787 存款及匯款:229574788 應付商業本票:0 公平價值變動列入損益之金融負債:3924 附買回票券及債券負債:1972826 應付金融債券:8109400 特別股負債:0 其他負債:414212 負債合計:251555157 股本:12749730 資本公積:0 保留盈餘:82932 股東權益其他項目:124777 股東權益合計:12957439註記
每股淨值:420059 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
利息淨收益:3016733
手續費淨收益:647698
其他非利息淨損益:919309
放款呆帳費用:131018
營業費用:2528154
稅前淨利:1276870
所得費用利益:-47005
稅後淨利:1229865
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:1229865
每股盈餘:0.96
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2015/9/1 | 杜曉怡 | 陳慶松 | 30345 |
2015/9/1 | 陳耀文 | 杜曉怡 | 30345 |
2015/7/16 | 邱棟輝 | 趙麗琇 | 81000 |
2015/7/15 | 杜華和之配偶 | 邱棟輝 | 80000 |
2015/6/29 | 郭明原 | 黃士恩 | 25000 |
2015/6/29 | 郭明原 | 黃柏超 | 25000 |
2015/6/25 | 杜華和之配偶 | 邱棟輝 | 20000 |
2015/6/22 | 楊宜蓁 | 鄭景元 | 15457 |
2015/6/16 | 邱明華 | 郭明原 | 50000 |
2015/4/2 | 立陞投資股份有限公司 | 晉辰投資股份有限公司 | 35111 |
2015/4/2 | 詠富創業投資股份有限公司 | 立陞投資股份有限公司 | 35111 |
2015/4/2 | 蔡岡燦 | 詠富創業投資股份有限公司 | 35111 |
2015/1/9 | 蔡文雄之配偶 | 蔡庭瑞 | 188000 |
2015/1/6 | 陳金鎰 | 陳巧芸 | 20000 |
2015/1/6 | 陳金鎰 | 陳嘉芸 | 20000 |
2014/12/19 | 邱智瑋之配偶 | 鴻準物流股份有限公司 | 20000 |
2014/12/19 | 鴻準物流股份有限公司 | 劉用昌 | 48000 |
2014/12/12 | 簡致信之配偶 | 洪一祐 | 23000 |
2014/9/9 | 陳慧玲 | 邱裕芳 | 353722 |
2012/12/20 | 蔡文雄之配偶 | 蔡庭瑞 | 210,000 |
2012/8/29 | 張秉中之配偶 | 海王印刷事業股份有限公司 | 500,000 |
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-14 | [一般新聞]陽信銀前五月稅前EPS 0.77元 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-14 | [一般新聞]陽信銀前五月每股賺0.77元 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-16 | [一般新聞]北市商辦 3年內可望解渴 | 公開資訊觀測站 |
2022-05-10 | [一般新聞]陽信銀前四月稅前EPS 0.61元 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-27 | [一般新聞]國銀去年申設六據點 都沒開 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-12 | [一般新聞]陽信銀首季稅前EPS 0.47元 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-12 | [一般新聞]陽信銀Q1每股盈餘0.47元 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-16 | [其他]陽信商業:公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派情況 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [一般新聞]陽信銀前二月每股稅前賺0.3元 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-08 | [一般新聞]陽信銀2月獲利增19% | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論