2020-06-30 00:00
麥寮汽電(麥寮汽電股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:能源業
事業統一編號:96975970
股票代號:8338
董事長:陳郎
總經理:曹明
發言人:曹明
發言人職務:總經理
發言人電話:(02)27122211
發言人代理:馬鈴聲
公司電話:(02)27122211
公司傳真:(02)87128050
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.fpcc.com.tw/mpc
公司地址:雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1之1號
經營業務:
公司成立日期:85/04/12
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:
股票下線日期:2020/06/23
輔導券商:麥寮汽電股份有限公司股務室
輔導券商電話:(02)27189898
過戶地址:台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2022-06-29
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-28 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-27 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-24 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-23 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-22 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-21 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-20 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-17 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2022-06-16 | 35 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/20 | ||
2021 | 常會 | 110/08/11 | ||
2021 | 常會 | 110/05/27 | ||
2020 | 常會 | 109/06/08 | ||
2019 | 常會 | 108/05/24 | ||
2018 | 常會 | 107/06/07 | ||
2017 | 常會 | 106/06/02 | ||
2016 | 常會 | 105/06/02 | ||
2015 | 常會 | 104/06/11 | ||
2014 | 常會 | 103/06/05 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:102/03/07
股東會日期:2013/06/06
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:2.67
股東盈餘配股:0
股東現金股利總金額:5,340,000,000
股東配股總股數:0
資本公積轉增資:0
董監酬勞:0
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王文淵 | ||
董事 | 王瑞華 | ||
董事 | 王文潮 | ||
董事 | 李志村 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 498,842,000 |
董事 | 吳欽仁 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 498,837,000 |
董事 | 洪福源 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 498,842,000 |
董事 | 楊鴻志 | 臺灣化學纖維股份有限公司 | 498,842,000 |
監察人 | 何福仁 | 台塑石化股份有限公司 | 498,878,000 |
監察人 | 鄒明平 | 0 | |
監察人 | 呂勝夫 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020/05 | 2616121 | 2673352 | 9221861 | 8444686 | 9.2 | |
2020/04 | 1903536 | 1675512 | 6605740 | 5771334 | 14.46 | |
2020/03 | 1970502 | 1537230 | 4702204 | 4095821 | 14.8 | |
2020/02 | 1395168 | 1254692 | 2731702 | 2558591 | 6.77 | |
2020/01 | 1336534 | 1303899 | 1336534 | 1303899 | 2.5 | |
2019/12 | 1791650 | 742477 | 24342390 | 21656240 | 12.4 | |
2019/11 | 1362070 | 861923 | 22550740 | 20913760 | 7.83 | |
2019/10 | 1850735 | 1507246 | 21188670 | 20051840 | 5.67 | |
2019/09 | 2410021 | 2332629 | 19337940 | 18544600 | 4.28 | |
2019/08 | 2779846 | 2304872 | 16927920 | 16211970 | 4.42 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 1.37 | 36.5 | |
2009 | 4.43 | 13.43 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
流動資產:10250557 基金與投資:2638382 固定資產:44305170 無形資產:0 其他資產:66293 資產合計:57260402負債及股東權益
流動負債:5325371 長期負債:9000000 其他負債:266423 負債合計:14591794 股本:20000000 資本公積:4000000 保留盈餘:19073467 其他調整項目:-404859 庫藏股票:0 股東權益合計:42668608註記
每股淨值:21.33 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:0
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:30733159
營業成本:24061870
營業毛利:6671289
營業費用:254539
營業利益:6416750
營業外收益:542294
營業外費用:284956
稅前純益:6674088
所得費用利益:726002
稅後純益:5948086
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
本期淨利:5948086
調整項目:
每股稅後盈餘:2.97
2022-06-29 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-06-14 | [一般新聞]麥電轉型燃氣電廠 路迢迢 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-13 | [一般新聞]企業跨足天然氣進口 有動靜 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-06 | [一般新聞]台塑啟動太陽能自建大投資 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-06 | [一般新聞]台塑化砸千億 拚煤改氣發電 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-29 | [一般新聞]子晶綠能開發太陽能發電系統 | 公開資訊觀測站 |
2021-03-18 | [一般新聞]台塑配息2.4元 六年新低 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-07 | [一般新聞]看市況…復甦緩慢 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-07 | [一般新聞]走出谷底 台塑四寶營收連二升 | 公開資訊觀測站 |
2020-08-05 | [一般新聞]台塑攜手豐田強攻風電 | 公開資訊觀測站 |
2020-07-16 | [一般新聞]台塑化麥寮煉製二廠火災 遭罰500萬、勒令停工 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論