2012-06-05 08:28
2024-11-01 09:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 力晶創新投資控股 | 9.3 | 10.8 | |
心悅生醫 | 議價 | 8 | 漢芝電子 | 62.5 | 67 | |
太陽光電能源科技 | 2 | 10 | 智安電子 | 議價 | 20 | |
明緯企業 | 365 | 398 | 藍新科技 | 36 | 45 | |
科學城物流 | 43 | 62 | 勝華科技 | 0.5 | 1 | |
神通電腦 | 38 | 議價 | 麥寮汽電 | 22 | 議價 | |
三信商銀 | 12 | 14.5 | 儲盈科技 | 43 | 52 | |
潤雅生技 | 議價 | 35 | 華立捷科技 | 10 | 議價 | |
名佳利金屬工業 | 2.5 | 10.5 | 耐特科技材料 | 42 | 議價 | |
立普思 | 74 | 議價 | 板信商業銀行 | 5.4 | 6.6 | |
經緯航太科技 | 議價 | 29 | 東展興業 | 0.5 | 議價 | |
華儲 | 15 | 24 | 凱勝綠能 | 議價 | 19 | |
錫安生技 | 議價 | 40.5 | 欣鉅興科技 | 52 | 57 | |
佳得股份有限公司 | 3 | 議價 | 榮福 | 15 | 28 | |
國票綜合證券 | 9.5 | 13.3 | 昱盛電子 | 31 | 38 | |
清晰科技 | 議價 | 75 | 南陽實業 | 16.5 | 33 | |
碩頡科技 | 議價 | 4.5 | 友嘉實業 | 12 | 議價 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論