2012-06-05 08:28
2025-07-17 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
力晶創新投資控股 | 7.2 | 8.9 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
碩正科技 | 170 | 220 | 藥祇生醫 | 145 | 議價 | |
明緯企業 | 385 | 議價 | 全虹企業 | 15.7 | 23 | |
漢芝電子 | 45 | 53 | 心悅生醫 | 2 | 6.5 | |
政美應用 | 61 | 71 | 昇陽先進能源 | 議價 | 27 | |
板信商業銀行 | 5.9 | 6.2 | 欣鉅興科技 | 議價 | 42 | |
昱盛電子 | 議價 | 38 | 儲盈科技 | 32 | 44 | |
藍新科技 | 45 | 54 | 鎧鉅科技 | 議價 | 20 | |
經緯航太科技 | 議價 | 18 | 立普思 | 60 | 85 | |
科學城物流 | 47 | 議價 | 太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | |
中華立鼎光電 | 138 | 170 | 有量科技 | 議價 | 20 | |
國票綜合證券 | 9.2 | 12.8 | 台灣糖業 | 58 | 議價 | |
勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 遠東醫電科技 | 議價 | 38 | |
三信商銀 | 11 | 14.2 | 耐能智慧 | 100 | 議價 | |
萬通票券 | 8.2 | 10.8 | 元大投信 | 190 | 300 | |
民間全民電視 | 議價 | 35 | 太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | |
華立捷科技 | 7 | 議價 | 達運光電 | 14 | 17 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論