2020-06-30 00:00
德信綜合證券(德信綜合證券(股)公司)
公開狀況:上興櫃公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:23470432
股票代號:6027
董事長:張清榮
總經理:廖鴻輝
發言人:蔣森秋
發言人職務:
發言人電話:(02)23939988
發言人代理:莊國華
公司電話:(02)23939988
公司傳真:(02)23567722
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.rsc.com.tw
公司地址:台北市中正區新生南路1段50號3樓
經營業務:
公司成立日期:78/08/24
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:104/11/02
公開發行日期:79/08/29
股票下線日期:-
輔導券商:元富證券(股)公司股務代理部
輔導券商電話:(02)27686668
過戶地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-06-07
日期 | 報買價 | 報買量 | 買幅 | 報賣價 | 報賣量 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 12.1 | 5000 | 12.65 | 5000 | ||
2024-06-06 | 12.2 | 5000 | 12.7 | 7000 | ||
2024-06-05 | 11.4 | 5000 | 11.9 | 10000 | ||
2024-06-04 | 11.8 | 9300 | 12.35 | 5000 | ||
2024-06-03 | 11.8 | 5000 | 12.2 | 3900 | ||
2024-05-31 | 11.95 | 10000 | 12.35 | 9812 | ||
2024-05-30 | 11.4 | 5000 | 11.9 | 4600 | ||
2024-05-29 | 11.6 | 10000 | 12.2 | 10000 | ||
2024-05-28 | 11.8 | 5000 | 12.3 | 3000 | ||
2024-05-27 | 11.35 | 5000 | 11.85 | 4000 |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2023 | 常會 | 112/06/19 | ||
2022 | 常會 | 111/06/23 | ||
2021 | 常會 | 110/06/24 | ||
2019 | 常會 | 108/06/13 | ||
2018 | 常會 | 107/06/14 | ||
2017 | 常會 | 106/06/22 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 43355 | -56612 | 43355 | -56612 | 176.58 | |
2022/12 | -6773 | 62612 | -19880 | 585275 | -103.4 | |
2022/11 | 56701 | 97717 | -13107 | 522663 | -102.51 | |
2022/09 | -27232 | -89 | -64978 | 405668 | -116.02 | |
2022/08 | 25857 | 17937 | -37745 | 405757 | -109.3 | |
2022/07 | 9935 | 50504 | -63602 | 387820 | -116.4 | |
2022/06 | -76394 | 80518 | -73538 | 337316 | -121.8 | |
2022/05 | 24455 | -47214 | 2857 | 256798 | -98.89 | |
2022/04 | -62133 | 103364 | -21598 | 304012 | -107.1 | |
2022/03 | 39252 | 81870 | 40535 | 200649 | -79.8 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/8/21 | 富清投資有限公司 | 17784750 | |
2016/11/18 | 金醇臻品股份有限公司 | 2000000 | |
2016/8/1 | 吳坤哲之配偶 | 盛元澤投資有限公司 | 8000 |
2016/8/1 | 杜天行 | 盛元澤投資有限公司 | 8000 |
2016/8/1 | 林志文 | 盛元澤投資有限公司 | 16000 |
2016/8/1 | 林尚瑛 | 盛元澤投資有限公司 | 11000 |
2016/8/1 | 金醇臻品股份有限公司 | 盛元澤投資有限公司 | 70580000 |
2016/8/1 | 陳隆泰 | 盛元澤投資有限公司 | 16000 |
2016/8/1 | 楊源榮 | 盛元澤投資有限公司 | 81000 |
2016/8/1 | 樓偉國 | 盛元澤投資有限公司 | 81000 |
2025-05-01 16:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2023-03-09 | [其他]德信綜合:公告本公司董事會決議通過111年第4季合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [股東會]德信綜合:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | 公開資訊觀測站 |
2023-03-09 | [其他]德信綜合:公告本公司董事會決議不發放股利 | 公開資訊觀測站 |
2022-08-30 | [其他]德信綜合:公告本公司董事會決議通過111年第2季合併財務報告 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [其他]德信綜合:公告董事會通過本公司發言人、會計主管及公司治理主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [其他]德信綜合:公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [其他]德信綜合:公告本公司董事會決議通過委任第三屆風險管理委員會委員 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [股東會]德信綜合:公告本公司111年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [股東會]德信綜合:公告本公司111年股東常會決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-06-23 | [股東會]德信綜合:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論