2025-08-01 18:00
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
長利科技 | 15.75 | 26.5 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
光宇應用材料 | 13 | 20.5 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 力晶創新投資控股 | 9.2 | 9.6 | |
碩正科技 | 192 | 235 | 明緯企業 | 390 | 議價 |
留言板─上舜客服公告訪客回應