2012-06-05 08:28
2025-06-16 09:30
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 台泥 | 12.75 | 14.25 | |
經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | 台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 力晶 | 10.25 | 11.5 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
碩正科技 | 127 | 議價 | 明緯企業 | 385 | 議價 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 欣鉅興科技 | 議價 | 46 | |
鎧鉅科技 | 20 | 議價 | 藍新科技 | 44 | 56 | |
儲盈科技 | 議價 | 46 | 遠東醫電科技 | 議價 | 38 | |
萬通票券 | 8.2 | 10.8 | 耐特科技材料 | 49.3 | 議價 | |
政美應用 | 議價 | 63 | 國票綜合證券 | 9.5 | 12.8 | |
長生電力 | 47 | 議價 | 民間投資 | 議價 | 38 | |
全虹企業 | 15.7 | 議價 | 鼎晉生技 | 30 | 120 | |
潤雅生技 | 議價 | 35 | 錫安生技 | 議價 | 39 | |
紅陽科技 | 議價 | 47 | 元大投信 | 180 | 240 | |
中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | 晨豐光電 | 議價 | 34 | |
美麗信酒店 | 7 | 12 | 至鴻科技 | 10 | 議價 | |
民間全民電視 | 議價 | 35 | 天心資訊開發 | 20 | 議價 | |
榮福 | 議價 | 23 | 華儲 | 19.6 | 議價 | |
立榮航空 | 議價 | 20 | 安源資訊 | 30 | 議價 | |
太平洋崇光百貨 | 17 | 議價 | 前瞻能源科技 | 議價 | 30 | |
南陽實業 | 16.5 | 33 | 麥寮汽電 | 22 | 議價 | |
達運光電 | 14 | 17 | 信東生技 | 25 | 28 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論