2020-06-30 00:00
佳得股份有限公司(佳得股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:通訊產品
事業統一編號:23861037
股票代號:3391
董事長:黃兆南
總經理:陳銘宏
發言人:陳偉邦
發言人職務:
發言人電話:0232349898#707
發言人代理:陳思樺
公司電話:0226972211
公司傳真:0282212211
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.remotek.com.tw
公司地址:新北市中和區建康路156號8樓
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F119010 電子材料批發業 F213060 電信器材零售業 F401010 國際貿易業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 E601010 電器承裝業 E603010 電纜安裝工程業 F113070 電信器材批發業 E701010 電信工程業 G902011 第二類電信事業 E701040 簡易電信設備安裝業 IE01010 電信業務門號代辦業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01090 電池製造業 F113110 電池批發業 F213110 電池零售業
公司成立日期:79/10/04
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:104/12/29
公開發行日期:
股票下線日期:2022/03/23
輔導券商:兆豐證券股份有限公司
輔導券商電話:0233980898
過戶地址:台北市忠孝東路二段95號8樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-05-01
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-30 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-25 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-24 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-22 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-21 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-18 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-11 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-10 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - | |
2025-04-09 | 3 | 0.00 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/17 | ||
2022 | 臨時股東會 | 111/03/11 | ||
2021 | 常會 | 110/07/30 | ||
2021 | 常會 | 110/06/24 | ||
2020 | 常會 | 109/06/30 | ||
2020 | 常會 | 109/06/11 | ||
2019 | 臨時股東會 | 108/12/02 | ||
2019 | 常會 | 108/06/14 | ||
2018 | 常會 | 107/06/19 | ||
2017 | 常會 | 106/06/23 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃兆南 | 1,880,398 | |
董事 | 上金投資有限公司 | 900,000 | |
董事 | 達晨創業投資股份有限公司 | 2,028,669 | |
董事 | 許漢昇 | 784,233 | |
董事 | 葉榮祥 | 0 | |
監察人 | 歐普羅科技股份有限公司 | 903,752 | |
監察人 | 張馨文 | 314,540 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022/02 | 36360 | 32900 | 89144 | 60919 | 46.33 | |
2022/01 | 52784 | 28019 | 52784 | 28019 | 88.39 | |
2021/12 | 65673 | 114960 | 353054 | 509097 | -30.65 | |
2021/11 | 41501 | 52066 | 287381 | 394137 | -27.09 | |
2021/10 | 13452 | 43359 | 245880 | 342071 | -28.12 | |
2021/09 | 27759 | 64218 | 232428 | 298712 | -22.19 | |
2021/08 | 14208 | 59187 | 204669 | 234494 | -12.72 | |
2021/07 | 20844 | 22428 | 190461 | 175307 | 8.64 | |
2021/06 | 22261 | 15897 | 169617 | 152879 | 10.95 | |
2021/05 | 17362 | 39381 | 147356 | 136982 | 7.57 |
2025-05-01 10:50
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-03-22 | [一般新聞]佳得股份:代重要子公司冠宇公告針對臺北地方檢察署對冠宇負責人 及研發經 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [現金增資]佳得股份:本公司董事會決議109年度現金增資計劃變更案 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [一般新聞]佳得股份:代重要子公司冠宇公告負責人及研發經理等3人遭起訴 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [其他]佳得股份:公告本公司薪資報酬委員辭任。 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [其他]佳得股份:公告本公司獨立董事辭任 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [其他]佳得股份:公告本公司審計委員辭任。 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [股東會]佳得股份:公告本公司111年第一次股東臨時會增補選監察人當選名單 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [股東會]佳得股份:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2022-03-11 | [股東會]佳得股份:公告本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
2022-02-24 | [其他]佳得股份:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論