2020-06-30 00:00
名佳利金屬工業(名佳利金屬工業股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:45018531
股票代號:
董事長:林世強
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-4519898
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.minchali.com.tw
公司地址:桃園市中壢區中壢工業區北園路11號
經營業務:1﹒銅及銅合金等製品之加工、製造及銷售。
CA01090 鋁鑄造業
CA01100 鋁材二次加工業
CQ01010 模具製造業
H701010 住宅及大樓開發租售業
CA01130 銅材二次加工業
7﹒前項金屬製品之受委託加工。
8﹒前各項有關原物料及製品之進出口及買賣業務。
ZZ99999 9除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
公司成立日期:067年07月25日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:
輔導券商:中國信託
輔導券商電話:02-6636-5566#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-01-15
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | 0.00 | - |
2025-01-14 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | ▲ +0.08 | +0.74% |
2025-01-13 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | 0.00 | - |
2025-01-10 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | 0.00 | - |
2025-01-09 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | 0.00 | - |
2025-01-07 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | ▲ +0.08 | +0.74% |
2025-01-06 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | ▲ +0.08 | +0.75% |
2025-01-03 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | ▼ -0.08 | -0.74% |
2025-01-02 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | 0.00 | - |
2025-01-01 | 2.5 | 0.00 | - | 10.5 | 0.00 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/05/24 | ||
2021 | 常會 | 110/05/31 | ||
2020 | 常會 | 109/05/13 | ||
2019 | 常會 | 108/05/27 | ||
2018 | 常會 | 107/05/07 | ||
2017 | 常會 | 106/05/22 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 林世強 | 銓昌科技股份有限公司 | 12,463,444 |
董事 | 陳金松 | 銓昌科技股份有限公司 | 12,463,444 |
董事 | 李憲宏 | 銓昌科技股份有限公司 | 12,463,444 |
董事 | 林香君 | 銓昌科技股份有限公司 | 12,463,444 |
董事 | 弘諭鋼鐵股份有限公司 | 3,489,413 | |
董事 | 梁瑞恩 | 130,000 | |
董事 | 張永祥 | 建豐管理顧問有限公司 | 4,016,241 |
董事 | 洪征太 | 建豐管理顧問有限公司 | 4,016,241 |
董事 | 李金倉 | 建豐管理顧問有限公司 | 4,016,241 |
監察人 | 王永二 | 富晟管理顧問有限公司 | 6,004,000 |
監察人 | 溫秋英 | 富晟管理顧問有限公司 | 6,004,000 |
2025-01-15 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-07-11 | [一般新聞]儲能系統整合及維運 開元佳能邁大步 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論