2012-06-05 08:28
2025-06-18 10:20
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南美特科技 | 197.5 | 229.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 稜研科技 | 55.25 | 76.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 台塑網科技 | 74 | 94.75 | |
凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | 碩正科技 | 128 | 議價 | |
經緯航太科技 | 議價 | 24 | 明緯企業 | 385 | 議價 | |
鎧鉅科技 | 20 | 25 | 昇陽先進能源 | 議價 | 28 | |
立普思 | 60 | 議價 | 昱盛電子 | 議價 | 39 | |
國票綜合證券 | 議價 | 12.8 | 欣鉅興科技 | 議價 | 46 | |
民間全民電視 | 議價 | 35 | 榮福 | 議價 | 29 | |
名佳利金屬工業 | 議價 | 11 | 三信商銀 | 議價 | 14.3 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 全虹企業 | 15.7 | 議價 | |
華儲 | 19.6 | 議價 | 晨豐光電 | 議價 | 35 | |
沃福仕 | 議價 | 15.4 | 連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | |
民間投資 | 議價 | 38 | 安源資訊 | 29.6 | 議價 | |
天心資訊開發 | 19.6 | 議價 | 統一投信 | 238 | 議價 | |
錫安生技 | 議價 | 39 | 中華海洋生技 | 議價 | 25.5 | |
萬通票券 | 8.2 | 10.8 | 美麗信酒店 | 7 | 12 | |
潤雅生技 | 議價 | 35 | 碩頡科技 | 議價 | 4.5 | |
鼎晉生技 | 30 | 議價 | 立榮航空 | 議價 | 20 | |
至鴻科技 | 10 | 議價 | 達運光電 | 14 | 17 | |
信東生技 | 25 | 28 | 耕源科技 | 20 | 議價 | |
力晶創新投資控股 | 7 | 9.7 | 前瞻能源科技 | 議價 | 30 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
留言板─訪客個股討論