2020-06-30 00:00
太陽光電能源科技(太陽光電能源科技股份有限公司)
公開狀況:未公開發行公司
產業別:
事業統一編號:28318416
股票代號:
董事長:羅家慶
總經理:
發言人:
發言人職務:
發言人電話:
發言人代理:
公司電話:03-5980288
公司傳真:
電子信箱:
網址:http://www.bigsun-energy.com/
公司地址:新竹縣湖口鄉鳳山村新興路458-9號
經營業務:CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01090 電池製造業
D401010 熱能供應業
E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
E801030 室內輕鋼架工程業
EZ99990 其他工程業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F213080 機械器具零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
IG03010 能源技術服務業
JE01010 租賃業
JZ99050 仲介服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司成立日期:095年05月19日
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:
公開發行日期:
股票下線日期:109/07/17
輔導券商:台新證券
輔導券商電話:02-2504-8125#1#9
過戶地址:
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2024-09-27
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 2.2 | 0.00 | - | 5 | ▼ -0.11 | -1.01% |
2024-09-26 | 2.2 | 0.00 | - | 10 | ▲ +0.37 | +3.56% |
2024-09-25 | 2.2 | ▲ +0.03 | +1.43% | 6 | ▼ -1.4 | 大於-10.0% |
2024-09-24 | 2.2 | ▲ +0.03 | +1.43% | 10 | ▼ -0.1 | -0.86% |
2024-09-23 | 2.2 | ▲ +0.03 | +1.45% | 10 | ▲ +1.43 | 大於+10.0% |
2024-09-13 | 2.9 | 0.00 | - | 10 | ▲ +0.6 | +5.56% |
2024-09-12 | 2.9 | 0.00 | - | 10 | ▼ -0.17 | -1.55% |
2024-09-11 | 2.9 | ▲ +0.02 | +0.7% | 10 | ▲ +0.67 | +6.49% |
2024-09-10 | 2.9 | ▲ +0.02 | +0.7% | 7 | ▲ +0.16 | +1.57% |
2024-09-09 | 2.9 | 0.00 | - | 5.2 | ▼ -1.07 | -9.25% |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2021 | 常會 | 110/06/17 | ||
2020 | 常會 | 109/06/19 | ||
2019 | 常會 | 108/06/27 | ||
2018 | 常會 | 107/06/26 | ||
2017 | 常會 | 106/06/07 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 羅家慶 | 30,521,128 | |
董事 | 朱欽賢 | 7,830,000 | |
董事 | 陳秉揚 | 14,739,686 | |
董事 | 羅加添 | 2,539,564 | |
董事 | 陳玉河 | 2,022,890 | |
董事 | 威富光電股份有限公司 | 8,000,000 | |
董事 | 張秉衡 | 太陽創新投資股份有限公司 | 1,408,962 |
董事 | 陳進輝 | 太陽創新投資股份有限公司 | 1,408,962 |
董事 | 黃書惠 | 太陽創新投資股份有限公司 | 1,408,962 |
監察人 | 尚緣開發投資有限公司 | 1,867,888 | |
監察人 | 彭元振 | 2,495,674 | |
監察人 | 倪仁賢 | 2,289,590 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020/06 | 20399 | 24344 | 61717 | 79778 | -22.64 | |
2020/05 | 6760 | 5220 | 41845 | 55655 | -24.81 | |
2020/04 | 10293 | 19111 | 35610 | 50435 | -29.39 | |
2020/03 | 15415 | 12093 | 26579 | 31324 | -15.15 | |
2020/02 | 8903 | 14904 | 11386 | 19230 | -40.79 | |
2020/01 | 1111 | 2345 | 2904 | 4326 | -32.87 | |
2019/12 | 18660 | 19360 | 107733 | 228229 | -52.8 | |
2019/11 | 4839 | 8586 | 111388 | 237236 | -53.05 | |
2019/10 | 5716 | 34553 | 10659 | 228650 | -95.34 | |
2019/09 | 2981 | 16998 | 100833 | 194097 | -48.05 |
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2020/3/12 | 楊宗燈 | 楊宜燐 | 500000 |
2020/3/12 | 楊宗燈 | 楊宜錡 | 500000 |
2017/3/22 | 周二南 | 116095 |
2024-09-27 12:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-08-25 | [一般新聞]太陽光電吃緊 昨供電亮橘燈 | 公開資訊觀測站 |
2022-04-27 | [一般新聞]陽光花園投入環保 串聯企業淨灘 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-14 | [一般新聞]BIG SUN 分享農電共生成功經驗 | 公開資訊觀測站 |
2020-06-19 | [股東會]太陽光電:公告本公司109年股東常會重要決議事項 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-30 | [其他]太陽光電:董事會於臨時動議決議增列一項附帶決議通過本公司申請停止股票公 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-30 | [其他]太陽光電:公告本公司董事會決議不分派股利 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-30 | [其他]太陽光電:公告本公司會計主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2020-04-30 | [其他]太陽光電:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-30 | [其他]太陽光電:本公司接獲臺灣新北地方法院執行命令 | 公開資訊觀測站 |
2020-03-27 | [其他]太陽光電:董事會決議本公司符合二項附帶決議時通過申請停止股票公開發行案 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論